Rekordy drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Energa Czarni Słupsk | 9 | 111 | 200:00 | 30 | 43 | 71.4 | 15 | 34 | 60 | 42 | 70 | 67.7 | 24 | 35 | 92.9 | 12 | 12 | 40 | 27 | 25 | 25 | 15 | 11 | 5 | 4 | 135 |
2![]() | Dziki Warszawa | 10 | 110 | 225:02 | 29 | 49 | 72.5 | 14 | 42 | 50 | 43 | 78 | 61.4 | 27 | 36 | 90.5 | 25 | 25 | 50 | 25 | 26 | 31 | 19 | 12 | 6 | 9 | 138 |
3![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 10 | 109 | 225:00 | 28 | 43 | 80 | 13 | 33 | 48.2 | 38 | 71 | 60.3 | 23 | 28 | 88.9 | 15 | 15 | 43 | 27 | 23 | 27 | 18 | 9 | 7 | 7 | 141 |
4![]() | AMW Arka Gdynia | 10 | 108 | 200:00 | 26 | 46 | 65.8 | 15 | 32 | 55.6 | 41 | 73 | 60.3 | 24 | 31 | 88.9 | 22 | 22 | 50 | 30 | 24 | 26 | 17 | 10 | 5 | 6 | 142 |
5![]() | Energa Trefl Sopot | 10 | 105 | 200:01 | 29 | 47 | 61.8 | 16 | 35 | 54.2 | 40 | 75 | 56.9 | 21 | 29 | 93.3 | 18 | 18 | 48 | 33 | 28 | 26 | 19 | 13 | 8 | 5 | 139 |
6![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 10 | 104 | 200:01 | 30 | 51 | 63.4 | 12 | 32 | 52.2 | 38 | 76 | 56.1 | 27 | 44 | 85.7 | 18 | 18 | 42 | 24 | 27 | 30 | 16 | 14 | 5 | 6 | 135 |
7![]() | Anwil Włocławek | 10 | 101 | 200:00 | 30 | 46 | 65.2 | 12 | 32 | 50 | 37 | 75 | 56.9 | 23 | 29 | 90.9 | 18 | 18 | 44 | 24 | 25 | 26 | 18 | 10 | 4 | 5 | 118 |
8![]() | WKS Śląsk Wrocław | 9 | 99 | 200:01 | 28 | 51 | 70.3 | 13 | 34 | 46.2 | 39 | 78 | 56.5 | 23 | 28 | 92.9 | 16 | 16 | 44 | 24 | 26 | 28 | 22 | 10 | 6 | 6 | 120 |
9![]() | Tauron GTK Gliwice | 10 | 98 | 200:01 | 32 | 51 | 62.8 | 12 | 36 | 40 | 38 | 77 | 49.4 | 23 | 31 | 79 | 18 | 18 | 48 | 19 | 31 | 25 | 18 | 14 | 5 | 7 | 121 |
10![]() | Legia Warszawa | 10 | 98 | 200:01 | 29 | 40 | 72.5 | 15 | 36 | 41.7 | 38 | 74 | 57.1 | 27 | 34 | 81.8 | 19 | 19 | 49 | 25 | 25 | 26 | 24 | 13 | 5 | 6 | 121 |
11![]() | Zastal Zielona Góra | 10 | 98 | 225:00 | 24 | 46 | 76.7 | 12 | 30 | 50 | 34 | 68 | 65.4 | 20 | 29 | 80 | 15 | 15 | 43 | 26 | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | 121 |
12![]() | King Szczecin | 10 | 97 | 200:00 | 30 | 50 | 73.2 | 13 | 32 | 46.2 | 39 | 74 | 61.8 | 25 | 34 | 84 | 17 | 17 | 48 | 24 | 25 | 25 | 22 | 10 | 6 | 7 | 123 |
13![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 10 | 96 | 225:00 | 26 | 46 | 62.5 | 10 | 28 | 40 | 33 | 70 | 52.4 | 28 | 44 | 82.4 | 15 | 15 | 49 | 21 | 26 | 31 | 15 | 12 | 4 | 5 | 113 |
14![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 93 | 225:00 | 26 | 52 | 56.5 | 12 | 31 | 47.6 | 37 | 79 | 50 | 27 | 34 | 88.9 | 16 | 16 | 46 | 23 | 31 | 25 | 21 | 10 | 6 | 6 | 109 |
15![]() | Miasto Szkła Krosno | 10 | 93 | 200:01 | 27 | 47 | 61.1 | 14 | 36 | 50 | 35 | 70 | 55 | 23 | 32 | 91.3 | 18 | 18 | 44 | 22 | 31 | 26 | 21 | 8 | 7 | 5 | 108 |
16![]() | PGE Start Lublin | 10 | 91 | 225:00 | 24 | 51 | 62.9 | 14 | 34 | 42.3 | 32 | 72 | 46.7 | 25 | 33 | 89.3 | 17 | 17 | 42 | 18 | 25 | 28 | 20 | 13 | 9 | 8 | 111 |















































