Tabela 
Sezon 2025/2026
| Poz | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Zdob - Str | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 52 | 30 | 22 - 8 | 12 - 3 | 10 - 5 | 2603 - 2401 | +202 | 1.0841 | |
| King Szczecin | 51 | 30 | 21 - 9 | 13 - 2 | 8 - 7 | 2538 - 2479 | +59 | 1.0238 | |
| WKS Śląsk Wrocław | 50 | 30 | 20 - 10 | 12 - 3 | 8 - 7 | 2687 - 2537 | +150 | 1.0591 | |
| Energa Trefl Sopot | 49 | 30 | 19 - 11 | 11 - 4 | 8 - 7 | 2640 - 2534 | +106 | 1.0418 | |
| Dziki Warszawa | 48 | 30 | 18 - 12 | 10 - 5 | 8 - 7 | 2726 - 2549 | +177 | 1.0694 | |
| AMW Arka Gdynia | 48 | 30 | 18 - 12 | 10 - 5 | 8 - 7 | 2570 - 2465 | +105 | 1.0426 | |
| Anwil Włocławek | 47 | 30 | 17 - 13 | 11 - 4 | 6 - 9 | 2653 - 2537 | +116 | 1.0457 | |
| ORLEN Zastal Zielona Góra | 46 | 30 | 16 - 14 | 9 - 6 | 7 - 8 | 2538 - 2438 | +100 | 1.041 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 46 | 30 | 16 - 14 | 10 - 5 | 6 - 9 | 2651 - 2600 | +51 | 1.0196 | |
| Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 46 | 30 | 16 - 14 | 11 - 4 | 5 - 10 | 2485 - 2524 | -39 | 0.9845 | |
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 45 | 30 | 15 - 15 | 8 - 7 | 7 - 8 | 2464 - 2532 | -68 | 0.9731 | |
| Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 42 | 30 | 12 - 18 | 8 - 7 | 4 - 11 | 2647 - 2716 | -69 | 0.9746 | |
| PGE Start Lublin | 40 | 30 | 10 - 20 | 7 - 8 | 3 - 12 | 2489 - 2717 | -228 | 0.9161 | |
| Energa Czarni Słupsk | 39 | 30 | 9 - 21 | 5 - 10 | 4 - 11 | 2491 - 2621 | -130 | 0.9504 | |
| Tauron GTK Gliwice | 37 | 30 | 7 - 23 | 5 - 10 | 2 - 13 | 2419 - 2676 | -257 | 0.904 | |
| Miasto Szkła Krosno | 34 | 30 | 4 - 26 | 3 - 12 | 1 - 14 | 2449 - 2724 | -275 | 0.899 |














































