Tabela 
Sezon 2025/2026
| Poz | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Zdob - Str | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMW Arka Gdynia | 18 | 10 | 8 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 850 - 801 | +49 | 1.0612 | |
| Energa Trefl Sopot | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 906 - 798 | +108 | 1.1353 | |
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 17 | 10 | 7 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 802 - 789 | +13 | 1.0165 | |
| King Szczecin | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 | 826 - 803 | +23 | 1.0286 | |
| Legia Warszawa | 16 | 10 | 6 - 4 | 4 - 2 | 2 - 2 | 845 - 797 | +48 | 1.0602 | |
| Dziki Warszawa | 16 | 10 | 6 - 4 | 2 - 2 | 4 - 2 | 898 - 838 | +60 | 1.0716 | |
| Anwil Włocławek | 16 | 10 | 6 - 4 | 5 - 2 | 1 - 2 | 917 - 871 | +46 | 1.0528 | |
| WKS Śląsk Wrocław | 15 | 9 | 6 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 806 - 745 | +61 | 1.0819 | |
| Zastal Zielona Góra | 15 | 10 | 5 - 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 824 - 782 | +42 | 1.0537 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 10 | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 4 | 839 - 855 | -16 | 0.9813 | |
| Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 1 | 2 - 5 | 864 - 923 | -59 | 0.9361 | |
| Energa Czarni Słupsk | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | 771 - 776 | -5 | 0.9936 | |
| Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 13 | 10 | 3 - 7 | 2 - 4 | 1 - 3 | 871 - 899 | -28 | 0.9689 | |
| Tauron GTK Gliwice | 12 | 10 | 2 - 8 | 2 - 3 | 0 - 5 | 750 - 878 | -128 | 0.8542 | |
| PGE Start Lublin | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 5 | 1 - 3 | 797 - 930 | -133 | 0.857 | |
| Miasto Szkła Krosno | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 5 | 0 - 4 | 811 - 892 | -81 | 0.9092 |















































