Tabela 
Sezon 2026/2027
| Poz | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Zdob - Str | Różnica | Stosunek | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 582 - 522 | +60 | 1.1149 | ||
| 2 | 12 | 6 | 6 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 550 - 497 | +53 | 1.1066 | ||
| 3 | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 549 - 447 | +102 | 1.2282 | ||
| 4 | 11 | 6 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 534 - 483 | +51 | 1.1056 | ||
| 5 | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 506 - 501 | +5 | 1.01 | ||
| 6 | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 509 - 498 | +11 | 1.0221 | ||
| 7 | 10 | 7 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 570 - 576 | -6 | 0.9896 | ||
| 8 | 10 | 7 | 3 - 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | 541 - 573 | -32 | 0.9442 | ||
| 9 | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 512 - 529 | -17 | 0.9679 | ||
| 10 | 9 | 7 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 3 | 524 - 573 | -49 | 0.9145 | ||
| 11 | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 460 - 485 | -25 | 0.9485 | ||
| 12 | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 508 - 500 | +8 | 1.016 | ||
| 13 | 8 | 6 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | 510 - 529 | -19 | 0.9641 | ||
| 14 | 8 | 6 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 | 461 - 485 | -24 | 0.9505 | ||
| 15 | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 486 - 525 | -39 | 0.9257 | ||
| 16 | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 472 - 551 | -79 | 0.8566 |
- Strefa play-off · miejsca 1–6
- Strefa play-in · miejsca 7–10
- Strefa spadkowa · miejsce 16
Miejsca 7–10 dają udział w play-in o dwie pozostałe pozycje w play-off. Zwycięzca meczu 7–8 awansuje; przegrany gra ze zwycięzcą meczu 9–10.































