Statystyki drużynowe
Sezon 2026/2027Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 91.67 | 200:00 | 19.67 | 38.83 | 50.6 | 10.67 | 28.17 | 37.9 | 30.33 | 67 | 45.3 | 20.33 | 25.67 | 79.2 | 11.67 | 11.67 | 40.5 | 19.83 | 22.5 | 21.5 | 14.5 | 8.5 | 3.67 | 2.5 | 107.67 |
2![]() | Dziki Warszawa | 6 | 91.5 | 200:00 | 24 | 37.33 | 64.3 | 10 | 32.33 | 30.9 | 34 | 69.67 | 48.8 | 13.5 | 19.83 | 68.1 | 12 | 12 | 39.83 | 26.33 | 21.83 | 20 | 13.33 | 9.17 | 4.67 | 3.5 | 116.17 |
3![]() | King Szczecin | 6 | 89 | 200:00 | 18.67 | 34.17 | 54.6 | 10.67 | 28.83 | 37 | 29.33 | 63 | 46.6 | 19.67 | 27.33 | 72 | 11.83 | 11.83 | 39.33 | 21.83 | 20.67 | 24.5 | 13 | 6.5 | 2 | 2.17 | 104.33 |
4![]() | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 6 | 85.33 | 204:10 | 16.17 | 31.33 | 51.6 | 12.5 | 33.83 | 36.9 | 28.67 | 65.17 | 44 | 15.5 | 21.5 | 72.1 | 10.17 | 10.17 | 38.33 | 19.5 | 20.83 | 20.67 | 17 | 8 | 4.83 | 2.67 | 96.5 |
5![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 6 | 85 | 200:00 | 22.17 | 39.67 | 55.9 | 7.67 | 27.5 | 27.9 | 29.83 | 67.17 | 44.4 | 17.67 | 22.83 | 77.4 | 7.83 | 7.83 | 32.33 | 17.17 | 21.17 | 22.33 | 9.67 | 9.5 | 1.5 | 2.83 | 93.33 |
6![]() | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 84.83 | 200:00 | 23.5 | 40.17 | 58.5 | 8.33 | 24 | 34.7 | 31.83 | 64.17 | 49.6 | 12.83 | 18.67 | 68.8 | 8.17 | 8.17 | 33.83 | 21.5 | 19.67 | 18.33 | 13.67 | 9.5 | 2.17 | 3 | 100 |
7![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 6 | 84.67 | 204:10 | 20.5 | 36.67 | 55.9 | 9.5 | 26.17 | 36.3 | 30 | 62.83 | 47.7 | 15.17 | 19.83 | 76.5 | 9.67 | 9.67 | 38.5 | 19.17 | 23 | 19.17 | 14.33 | 5.67 | 3.17 | 1.83 | 99.33 |
8![]() | Zastal Zielona Góra | 6 | 84.33 | 200:00 | 19.17 | 34.5 | 55.6 | 10.5 | 29.33 | 35.8 | 29.67 | 63.83 | 46.5 | 14.5 | 20.5 | 70.7 | 11.17 | 11.17 | 35.33 | 21.67 | 22.17 | 19.83 | 13.83 | 9.17 | 3.33 | 2.67 | 99.83 |
9![]() | AMW Arka Gdynia | 7 | 83.14 | 200:00 | 21.29 | 35.43 | 60.1 | 8.57 | 26.29 | 32.6 | 29.86 | 61.71 | 48.4 | 14.86 | 24.14 | 61.5 | 11.43 | 11.43 | 39 | 18.43 | 17.71 | 23 | 11 | 5.57 | 3.86 | 1.43 | 97.86 |
10![]() | Euvic GTK Gliwice | 7 | 81.43 | 200:00 | 20.57 | 37.43 | 55 | 8.14 | 23.14 | 35.2 | 28.71 | 60.57 | 47.4 | 15.86 | 23.43 | 67.7 | 9.71 | 9.71 | 34.43 | 18 | 21.86 | 23.14 | 14.86 | 8.14 | 3.29 | 3.43 | 91 |
11![]() | Energa Czarni Słupsk | 6 | 81 | 200:00 | 19.17 | 39.5 | 48.5 | 10.33 | 28.83 | 35.8 | 29.5 | 68.33 | 43.2 | 11.67 | 16.83 | 69.3 | 11.33 | 11.33 | 32 | 13.83 | 23 | 19.33 | 10.83 | 8.5 | 3.33 | 4.67 | 83.83 |
12![]() | Energa Trefl Sopot | 6 | 78.67 | 204:10 | 17.33 | 34.33 | 50.5 | 8.33 | 28.17 | 29.6 | 25.67 | 62.5 | 41.1 | 19 | 26.33 | 72.2 | 13.17 | 13.17 | 38.67 | 19.83 | 28 | 22.17 | 16 | 5.17 | 3.33 | 3.33 | 85.5 |
13![]() | Anwil Włocławek | 7 | 77.29 | 203:34 | 20.43 | 41.14 | 49.7 | 6.14 | 20 | 30.7 | 26.57 | 61.14 | 43.5 | 18 | 24.71 | 72.8 | 12.43 | 12.43 | 36.71 | 17.14 | 20.86 | 22 | 14 | 6.14 | 1.57 | 4.57 | 83.57 |
14![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 6 | 76.83 | 204:10 | 19.33 | 35.83 | 54 | 7 | 27.33 | 25.6 | 26.33 | 63.17 | 41.7 | 17.17 | 23 | 74.6 | 13.83 | 13.83 | 41.67 | 16.5 | 20.67 | 21.67 | 14.83 | 6.67 | 4 | 3.5 | 88.17 |
15![]() | Legia Warszawa | 6 | 76.67 | 199:59 | 18.83 | 38.5 | 48.9 | 8.33 | 28 | 29.8 | 27.17 | 66.5 | 40.9 | 14 | 20.83 | 67.2 | 14 | 14 | 40 | 14.33 | 21.67 | 21.33 | 13.83 | 7.83 | 2.5 | 3.83 | 81.33 |
16![]() | PGE Start Lublin | 7 | 74.86 | 203:34 | 17.14 | 32.43 | 52.9 | 9.29 | 30.57 | 30.4 | 26.43 | 63 | 42 | 12.71 | 17.29 | 73.6 | 8.86 | 8.86 | 35.57 | 17.29 | 18.86 | 18.14 | 14.71 | 6.29 | 3.14 | 4.14 | 81.29 |















































