Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Dziki Warszawa | 30 | 90.87 | 200:50 | 20.3 | 37.33 | 54.4 | 10.73 | 30.53 | 35.2 | 31.03 | 67.87 | 45.7 | 18.07 | 25.17 | 71.8 | 13.87 | 13.87 | 39.83 | 18.27 | 22.53 | 22.97 | 12.97 | 7.3 | 2.6 | 2.87 | 101.8 |
2![]() | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 89.57 | 201:39 | 22.27 | 37.43 | 59.5 | 9.47 | 28.43 | 33.3 | 31.73 | 65.87 | 48.2 | 16.63 | 22.63 | 73.5 | 10.8 | 10.8 | 37.73 | 18.77 | 21.53 | 21.53 | 13.47 | 6.23 | 3.3 | 2.33 | 102 |
3![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 32 | 88.5 | 202:20 | 22.69 | 42.16 | 53.8 | 8.91 | 26.75 | 33.3 | 31.59 | 68.91 | 45.9 | 16.41 | 22.13 | 74.2 | 13.22 | 13.22 | 40.75 | 19.38 | 22.78 | 20.44 | 14.16 | 7.59 | 2.78 | 3.5 | 101.63 |
4![]() | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 30 | 88.23 | 202:30 | 21.23 | 37.67 | 56.4 | 9.37 | 27.73 | 33.8 | 30.6 | 65.4 | 46.8 | 17.67 | 22.63 | 78.1 | 8.83 | 8.83 | 35.5 | 20.37 | 18.73 | 21.23 | 12.57 | 6.17 | 3.3 | 2.7 | 101.17 |
5![]() | Energa Trefl Sopot | 30 | 88 | 201:40 | 20.47 | 37.13 | 55.1 | 9.93 | 27.93 | 35.6 | 30.4 | 65.07 | 46.7 | 17.27 | 23.93 | 72.1 | 12.5 | 12.5 | 39.4 | 22 | 22.57 | 21.3 | 15.43 | 7.77 | 3.53 | 2.8 | 103.93 |
6![]() | Anwil Włocławek | 32 | 87.75 | 200:00 | 21.16 | 38.16 | 55.4 | 9.78 | 27.69 | 35.3 | 30.94 | 65.84 | 47 | 16.09 | 22.97 | 70.1 | 11.81 | 11.81 | 36.75 | 18.56 | 20.75 | 21.72 | 11.53 | 7.59 | 1.78 | 2.63 | 99.06 |
7![]() | Legia Warszawa | 30 | 86.77 | 201:39 | 22.13 | 38.2 | 57.9 | 8.7 | 28.17 | 30.9 | 30.83 | 66.37 | 46.5 | 16.4 | 22.4 | 73.2 | 11.93 | 11.93 | 38.93 | 19.67 | 19.83 | 20.73 | 12.43 | 8.37 | 3.63 | 2.53 | 103.33 |
8![]() | AMW Arka Gdynia | 30 | 85.67 | 199:59 | 20.17 | 39.07 | 51.6 | 9.57 | 26 | 36.8 | 29.73 | 65.07 | 45.7 | 16.63 | 21.93 | 75.8 | 11.37 | 11.37 | 39.7 | 20.4 | 20.4 | 20.57 | 11.7 | 5.03 | 2.8 | 2.87 | 101.27 |
9![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | 31 | 84.65 | 201:36 | 22.19 | 39.71 | 55.9 | 8.35 | 23.68 | 35.3 | 30.55 | 63.39 | 48.2 | 15.19 | 21 | 72.4 | 10.81 | 10.81 | 36.39 | 19.71 | 23.42 | 20.35 | 13.94 | 7.65 | 2.84 | 2.87 | 98.65 |
10![]() | King Szczecin | 30 | 84.6 | 201:39 | 21.57 | 38.97 | 55.3 | 8 | 24.1 | 33.2 | 29.57 | 63.07 | 46.9 | 17.47 | 23.5 | 74.3 | 10.7 | 10.7 | 38.27 | 19.47 | 20.23 | 21.43 | 13.47 | 6.37 | 2.8 | 2.6 | 98.4 |
11![]() | Energa Czarni Słupsk | 30 | 83.03 | 200:50 | 19.87 | 37.6 | 52.8 | 9.5 | 27.73 | 34.3 | 29.37 | 65.33 | 44.9 | 14.8 | 20.07 | 73.8 | 10.1 | 10.1 | 34.6 | 18.3 | 22.03 | 20.1 | 13.23 | 7.83 | 2.17 | 2.63 | 91.47 |
12![]() | PGE Start Lublin | 30 | 82.97 | 202:30 | 20.33 | 37.27 | 54.6 | 8.57 | 25.87 | 33.1 | 28.9 | 63.13 | 45.8 | 16.6 | 22.7 | 73.1 | 8.17 | 8.17 | 32.47 | 16.1 | 19.97 | 21.13 | 13.13 | 8.27 | 3.47 | 3.07 | 89.8 |
13![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 31 | 82.94 | 200:48 | 22.03 | 39.48 | 55.8 | 7.32 | 24.9 | 29.4 | 29.35 | 64.39 | 45.6 | 16.9 | 24.71 | 68.4 | 11.81 | 11.81 | 37.55 | 17.19 | 20.81 | 22.61 | 13.55 | 9.06 | 2.48 | 2.87 | 92.84 |
14![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 30 | 82.13 | 200:49 | 20.83 | 39 | 53.4 | 7.2 | 23.7 | 30.4 | 28.03 | 62.7 | 44.7 | 18.87 | 27.03 | 69.8 | 10.1 | 10.1 | 37.87 | 17.73 | 22.8 | 23.03 | 13.1 | 7.5 | 1.97 | 1.8 | 91.27 |
15![]() | Miasto Szkła Krosno | 30 | 81.63 | 201:40 | 18.5 | 36.4 | 50.8 | 9.8 | 27.83 | 35.2 | 28.3 | 64.23 | 44.1 | 15.23 | 20.9 | 72.9 | 11.47 | 11.47 | 36.23 | 17.67 | 23.7 | 20.37 | 15.67 | 6.43 | 1.93 | 3.13 | 86.53 |
16![]() | Tauron GTK Gliwice | 30 | 80.63 | 200:50 | 17.9 | 36.5 | 49 | 9.73 | 29.47 | 33 | 27.63 | 65.97 | 41.9 | 15.63 | 22.37 | 69.9 | 12.5 | 12.5 | 36.27 | 15.67 | 23.33 | 20.77 | 13.83 | 8.37 | 3.17 | 3.23 | 85.2 |














































