45Łukasz
Frąckiewicz

Frąckiewicz
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25![]() | Tauron GTK Gliwice | 30 | 1.0 | 9.8 | 21:56 | 61.3 | 100.0 | 61.5 | 50.7 | 2.7 | 3.5 | 6.3 | 1.4 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | +11.9 |
2023/24![]() | Tauron GTK Gliwice | 28 | 0.9 | 9.0 | 23:27 | 66.2 | 66.2 | 55.1 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | +13.3 | |
2022/23![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 12 | 3.0 | 10:22 | 56.0 | 56.0 | 66.7 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | +5.3 | ||
2021/22![]() | Anwil Włocławek | 8 | 1.4 | 8:33 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | +3.3 | |||
2020/21![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 19 | 0.5 | 9.4 | 23:16 | 68.2 | 67.0 | 48.3 | 3.5 | 4.1 | 7.6 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | +13.2 | |
2019/20![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 21 | 6.3 | 14:01 | 62.0 | 61.3 | 50.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | +7.9 | ||
2016/17![]() | Asseco Gdynia | 17 | 0.1 | 1.2 | 3:41 | 46.1 | 100.0 | 50.0 | 35.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | +1.3 | ||
2015/16![]() | Asseco Gdynia | 7 | 0.6 | 4:15 | 14.3 | 14.3 | 100.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | +0.7 | |||
Kariera | 142 | 0.5 | 6.5 | 16:27 | 62.7 | 40.0 | 62.5 | 51.5 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | +8.9 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2021/22![]() | Anwil Włocławek | 1 | 4.0 | 8:37 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +4.0 | |||||||||
Kariera | 1 | 4.0 | 8:37 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +4.0 |