5Justin
Gray

Gray
Średnie statystyczne
PGE Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Euvic GTK Gliwice | 7 | 6.9 | 20:48 | 75.0 | 37.5 | 50.0 | 60.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | +8.1 | ||
2025/26![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 0.7 | 5.7 | 17:33 | 55.0 | 38.8 | 43.5 | 70.0 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | +6.1 |
2021/22![]() | PGE Spójnia Stargard | 28 | 0.9 | 11.6 | 29:50 | 58.5 | 33.6 | 45.7 | 69.3 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | +12.0 |
| Kariera | 50 | 0.7 | 9.2 | 24:53 | 59.3 | 35.4 | 45.7 | 68.9 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | +9.7 | |


































