3Aaron
Best

Best
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25![]() | Trefl Sopot | 39 | 1.0 | 14.6 | 29:38 | 57.6 | 43.7 | 50.5 | 84.9 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | +16.2 |
2023/24![]() | Trefl Sopot | 45 | 1.0 | 11.9 | 27:38 | 53.2 | 33.9 | 44.3 | 78.7 | 1.1 | 3.2 | 4.4 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | +12.0 |
Kariera | 84 | 1.0 | 13.1 | 28:33 | 55.2 | 38.8 | 47.3 | 81.7 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | +13.9 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25![]() | Trefl Sopot | 1 | 1.0 | 8.0 | 28:03 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | +7.0 | |||||||
2023/24![]() | Trefl Sopot | 2 | 1.0 | 14.5 | 32:30 | 54.5 | 41.7 | 47.8 | 50.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | +18.5 | |
Kariera | 3 | 1.0 | 12.3 | 31:01 | 58.3 | 43.8 | 50.0 | 50.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | +14.7 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25![]() | Trefl Sopot | 1 | 4.0 | 20:53 | 66.7 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | +4.0 | ||||||
2023/24![]() | Trefl Sopot | 1 | 1.0 | 10.0 | 32:15 | 66.7 | 44.4 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | +17.0 | ||||
Kariera | 2 | 0.5 | 7.0 | 26:34 | 66.7 | 40.0 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | +10.5 |