Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 18 | 100% | 15.3 | 30:42 | 3.4 | 6.9 | 50.0 | 1.8 | 5.4 | 33.0 | 5.2 | 12.3 | 42.5 | 3.1 | 3.6 | 86.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 12.7 | +0.6 | |
| 19 | 14.8 | 24:45 | 3.5 | 5.9 | 59.3 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 4.9 | 10.3 | 48.0 | 3.5 | 4.1 | 87.0 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 17.3 | -2.0 | ||
| 19 | 100% | 14.6 | 27:06 | 4.4 | 6.1 | 72.2 | 0.9 | 2.1 | 46.2 | 5.3 | 8.1 | 65.6 | 3.1 | 3.9 | 78.4 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 18.8 | -1.7 | |
| 12 | 90% | 13.4 | 30:19 | 3.8 | 7.5 | 51.1 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 4.8 | 11.3 | 43.0 | 2.8 | 3.4 | 80.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 16.9 | -0.5 | ||
| 19 | 100% | 12.4 | 26:04 | 3.5 | 5.5 | 64.4 | 0.9 | 2.9 | 30.9 | 4.4 | 8.4 | 52.8 | 2.7 | 3.6 | 73.9 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 16.9 | +1.1 | |
| 8 | 50% | 8.8 | 27:48 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 1.5 | 6.0 | 25.0 | 2.4 | 8.6 | 27.5 | 2.5 | 3.4 | 74.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 6.5 | -4.8 | ||
| 19 | 30% | 8.7 | 25:52 | 2.1 | 3.7 | 54.9 | 1.1 | 4.2 | 26.3 | 3.2 | 7.9 | 39.7 | 1.3 | 1.6 | 83.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 7.7 | -3.2 | |
| 19 | 60% | 5.0 | 17:16 | 1.3 | 2.5 | 52.1 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 1.9 | 4.3 | 44.4 | 0.6 | 1.2 | 54.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4.8 | -2.4 | |
| 19 | 40% | 2.5 | 13:02 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | 35.7 | 0.9 | 2.3 | 40.9 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | -1.3 | |
| 10 | 1.4 | 2:47 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 63.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | -0.6 | ||||||||||
| 15 | 1.3 | 6:53 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.5 | 1.1 | 41.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | +0.7 | ||
| 3 | 1:25 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | +0.3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1:38 | +2.0 | ||||||||||||||||||||||||||





