Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 6 | 14.8 | 22:47 | 2.8 | 4.8 | 58.6 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 4.8 | 9.8 | 49.2 | 3.2 | 4.3 | 73.1 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 13.8 | +10.2 | ||
| 10 | 100% | 13.1 | 26:42 | 3.7 | 7.1 | 52.1 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 5.1 | 9.9 | 51.5 | 1.5 | 1.7 | 88.2 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 18.4 | +4.4 | |
| 10 | 100% | 12.5 | 26:17 | 1.7 | 3.7 | 45.9 | 1.8 | 5.1 | 35.3 | 3.5 | 8.8 | 39.8 | 3.7 | 4.7 | 78.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 6.6 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 12.7 | +8.8 | ||
| 10 | 100% | 12.0 | 23:10 | 4.8 | 8.9 | 53.9 | 4.8 | 8.9 | 53.9 | 2.4 | 4.3 | 55.8 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 12.8 | +7.4 | ||||
| 9 | 100% | 10.6 | 25:25 | 1.4 | 2.2 | 65.0 | 2.0 | 5.1 | 39.1 | 3.4 | 7.3 | 47.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 14.9 | +8.7 | |
| 10 | 10% | 10.2 | 21:22 | 1.6 | 2.7 | 59.3 | 2.0 | 4.7 | 42.6 | 3.6 | 7.4 | 48.6 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 8.7 | +6.5 | ||
| 10 | 100% | 9.0 | 24:21 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 1.4 | 2.9 | 48.3 | 3.2 | 6.5 | 49.2 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 13.4 | +8.4 | |
| 8 | 9.0 | 19:58 | 1.5 | 3.1 | 48.0 | 1.4 | 3.5 | 39.3 | 2.9 | 6.6 | 43.4 | 1.9 | 2.5 | 75.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 10.8 | +3.8 | ||
| 10 | 6.1 | 14:00 | 2.2 | 3.9 | 56.4 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 2.3 | 4.1 | 56.1 | 1.4 | 2.3 | 60.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 6.8 | +4.9 | ||
| 10 | 1.5 | 8:54 | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | -2.4 | ||
| 7 | 0.9 | 3:19 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -1.1 | ||||||||
| 1 | 3:09 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||





