Miasto Szkła Krosno

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 9 | 90% | 17.1 | 30:12 | 4.1 | 8.0 | 51.4 | 2.2 | 5.0 | 44.4 | 6.3 | 13.0 | 48.7 | 2.2 | 2.4 | 90.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 15.4 | -4.4 | |
| 7 | 100% | 12.4 | 26:22 | 3.3 | 6.6 | 50.0 | 1.4 | 3.6 | 40.0 | 4.7 | 10.1 | 46.5 | 1.6 | 2.1 | 73.3 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 7.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 15.3 | -3.9 | ||
| 9 | 20% | 11.3 | 27:30 | 2.2 | 5.9 | 37.7 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 3.9 | 10.6 | 36.8 | 1.9 | 2.1 | 89.5 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 10.8 | -5.7 | |
| 9 | 100% | 10.8 | 27:37 | 1.7 | 3.4 | 48.4 | 1.7 | 3.8 | 44.1 | 3.3 | 7.2 | 46.2 | 2.4 | 2.6 | 95.6 | 1.1 | 6.7 | 7.8 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 16.4 | -5.6 | |
| 6 | 30% | 10.5 | 16:13 | 3.2 | 5.7 | 55.9 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 3.8 | 7.5 | 51.1 | 2.2 | 2.8 | 76.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | -7.7 | |
| 3 | 9.0 | 22:46 | 4.0 | 7.3 | 54.5 | 4.0 | 7.3 | 54.5 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 10.3 | -7.0 | ||||||||
| 9 | 70% | 8.1 | 25:35 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 2.8 | 7.0 | 39.7 | 1.4 | 1.8 | 81.2 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 8.1 | -4.3 | |
| 9 | 40% | 5.6 | 13:57 | 1.9 | 2.1 | 89.5 | 0.2 | 0.9 | 25.0 | 2.1 | 3.0 | 70.4 | 1.1 | 2.4 | 45.5 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 5.6 | -5.0 | |||
| 9 | 40% | 2.9 | 12:52 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.8 | 2.8 | 28.0 | 1.0 | 3.4 | 29.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -4.2 | ||
| 8 | 2.8 | 10:28 | 0.1 | 1.1 | 11.1 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | -0.6 | |||
| 7 | 1.1 | 6:33 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | ||||
| 4 | 1.0 | 5:26 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | -2.5 | ||||||||||||||
| 9 | 30% | 0.6 | 6:31 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | |||||





