Energa Czarni Słupsk

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 18 | 100% | 13.8 | 25:10 | 2.6 | 4.9 | 51.7 | 2.3 | 5.3 | 43.7 | 4.9 | 10.3 | 47.6 | 1.7 | 2.2 | 75.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 15.1 | -1.5 | |
| 17 | 90% | 12.0 | 23:44 | 4.5 | 7.1 | 64.2 | 0.1 | 4.5 | 7.1 | 63.6 | 2.9 | 4.7 | 62.5 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 14.6 | -5.2 | |||
| 10 | 30% | 11.0 | 21:12 | 3.0 | 4.9 | 61.2 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 4.1 | 7.3 | 56.2 | 1.7 | 3.0 | 56.7 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 11.6 | -3.4 | |
| 18 | 10% | 10.7 | 25:31 | 2.6 | 5.3 | 49.0 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 4.1 | 9.8 | 41.5 | 1.2 | 1.5 | 77.8 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 8.4 | -6.4 | |
| 17 | 90% | 10.4 | 24:21 | 2.5 | 5.2 | 47.7 | 1.4 | 4.4 | 30.7 | 3.8 | 9.6 | 39.9 | 1.4 | 2.1 | 63.9 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | -2.9 | ||
| 17 | 40% | 9.9 | 23:08 | 1.2 | 3.2 | 38.2 | 1.8 | 4.3 | 42.5 | 3.1 | 7.5 | 40.6 | 2.0 | 2.4 | 85.0 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 10.9 | -3.7 | |
| 18 | 70% | 7.8 | 23:06 | 0.8 | 2.4 | 34.9 | 1.1 | 3.9 | 28.2 | 1.9 | 6.3 | 30.7 | 2.8 | 3.3 | 86.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 5.9 | -2.0 | |
| 15 | 70% | 7.8 | 22:32 | 1.2 | 2.3 | 52.9 | 1.5 | 3.9 | 39.7 | 2.7 | 6.1 | 44.6 | 0.8 | 1.1 | 75.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | -2.2 | |
| 1 | 6.0 | 13:55 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | +6.0 | ||||||||
| 13 | 50% | 4.5 | 17:21 | 2.1 | 3.5 | 60.0 | 0.8 | 2.1 | 4.3 | 48.2 | 0.4 | 0.7 | 55.6 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 7.9 | -2.7 | |||
| 3 | 30% | 4.0 | 16:58 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 4.3 | 3.3 | 7.7 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 9.7 | -1.3 | |||||
| 8 | 3.3 | 14:10 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 1.1 | 2.8 | 40.9 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | -0.1 | |||
| 4 | 2.3 | 15:55 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | -1.8 | ||||
| 4 | 1.0 | 3:33 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | |||||||
| 14 | 0.3 | 2:02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | |||||||||





