15Avery
Anderson Iii

Anderson Iii
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 17 | 0.1 | 5.2 | 13:50 | 39.3 | 18.8 | 34.7 | 80.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | +5.0 |
| Kariera | 17 | 0.1 | 5.2 | 13:50 | 39.3 | 18.8 | 34.7 | 80.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | +5.0 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1 | 1.0 | 6.0 | 15:25 | 75.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +6.0 | |||||
| Kariera | 1 | 1.0 | 6.0 | 15:25 | 75.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +6.0 | ||||||
































