16Tahlik
Chavez

Chavez
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Dziki Warszawa | 22 | 11.0 | 19:37 | 33.3 | 41.1 | 38.7 | 78.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | +8.9 | ||
| Kariera | 22 | 0.0 | 11.0 | 19:37 | 33.3 | 41.1 | 38.7 | 78.1 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | +8.9 | ||
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Dziki Warszawa | 1 | 16.0 | 19:51 | 100.0 | 33.3 | 45.5 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | +14.0 | ||||||
| Kariera | 1 | 16.0 | 19:51 | 100.0 | 33.3 | 45.5 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | +14.0 | |||||||
































