Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 5 | 13.8 | 20:53 | 5.2 | 8.0 | 65.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 5.4 | 8.6 | 62.8 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 3.4 | 4.0 | 7.4 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | -10.2 | ||
| 5 | 100% | 13.6 | 25:01 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 2.0 | 6.8 | 29.4 | 4.2 | 11.0 | 38.2 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 7.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 13.6 | -3.0 | |||
| 5 | 100% | 12.8 | 34:13 | 3.2 | 6.6 | 48.5 | 1.6 | 5.4 | 29.6 | 4.8 | 12.0 | 40.0 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.6 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13.4 | -8.6 | |
| 4 | 100% | 10.0 | 30:22 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 3.5 | 9.3 | 37.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | -7.8 | |
| 5 | 100% | 8.0 | 19:32 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 9.6 | -4.0 | ||||
| 5 | 20% | 7.6 | 21:28 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 7.0 | -7.8 | |||
| 4 | 7.3 | 20:12 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 1.3 | 5.3 | 23.8 | 4.5 | 4.8 | 94.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 8.3 | -14.3 | ||
| 5 | 80% | 5.2 | 21:01 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | -9.2 | ||
| 2 | 50% | 3.0 | 19:02 | 0.5 | 4.5 | 11.1 | 2.5 | 0.5 | 7.0 | 7.1 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -5.5 | -19.5 | |||||||
| 3 | 3.0 | 10:08 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | -2.3 | ||||||
| 5 | 1.2 | 8:12 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | -2.2 | ||||
| 2 | 1:06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||





