Dziki Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 1 | 18.0 | 20:00 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 8.0 | 14.0 | 57.1 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | +8.0 | |||||
| 5 | 20% | 14.6 | 20:03 | 4.8 | 7.0 | 68.6 | 0.8 | 2.8 | 28.6 | 5.6 | 9.8 | 57.1 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 18.4 | +15.2 | |
| 5 | 100% | 12.4 | 22:44 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 4.2 | 9.0 | 46.7 | 2.8 | 4.0 | 70.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 14.2 | +10.8 | ||
| 5 | 10.8 | 16:37 | 4.4 | 5.0 | 88.0 | 4.4 | 5.0 | 88.0 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 13.6 | +11.6 | |||||
| 5 | 10.8 | 23:02 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 11.0 | +15.0 | ||
| 5 | 100% | 10.6 | 23:27 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 2.6 | 7.4 | 35.1 | 3.4 | 10.0 | 34.0 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 6.8 | -1.8 | ||
| 5 | 100% | 8.6 | 22:38 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 3.4 | 7.6 | 44.7 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | +5.6 | |
| 4 | 100% | 8.3 | 19:29 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 1.3 | 5.3 | 23.8 | 3.0 | 7.8 | 38.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 8.8 | +6.5 | |
| 5 | 100% | 6.2 | 20:12 | 2.6 | 4.0 | 65.0 | 0.4 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 12.6 | +5.0 | |||
| 5 | 4.2 | 20:45 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 1.4 | 5.2 | 26.9 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 7.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 11.4 | +10.4 | ||||
| 3 | 1.7 | 6:41 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | +3.3 | ||||||||
| 4 | 1.5 | 8:34 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | +0.5 | |||||||





