Energa Czarni Słupsk

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 5 | 40% | 15.0 | 28:06 | 2.8 | 4.8 | 58.3 | 2.8 | 8.2 | 34.1 | 5.6 | 13.0 | 43.1 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 12.8 | -8.8 | |
| 5 | 80% | 12.4 | 28:24 | 3.0 | 8.4 | 35.7 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 4.4 | 12.6 | 34.9 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 10.6 | -4.4 | |
| 5 | 80% | 12.0 | 22:44 | 2.6 | 5.6 | 46.4 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 4.2 | 9.8 | 42.9 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 11.0 | |||
| 5 | 100% | 9.4 | 28:39 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 3.4 | 10.2 | 33.3 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 5.0 | -0.6 | |
| 4 | 80% | 9.0 | 20:02 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | -8.0 | |||
| 5 | 7.8 | 20:36 | 2.2 | 4.0 | 55.0 | 1.0 | 2.4 | 41.7 | 3.2 | 6.4 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 12.2 | +4.8 | |||
| 5 | 100% | 6.4 | 22:28 | 2.4 | 5.0 | 48.0 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 2.8 | 6.6 | 42.4 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | -2.0 | |
| 4 | 50% | 4.5 | 18:10 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.8 | 3.3 | 53.8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 6.5 | -6.8 | ||
| 5 | 2.2 | 9:19 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | -2.6 | |||||||
| 5 | 1.4 | 6:10 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | -1.4 | |||||
| 3 | 1.3 | 4:50 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | -3.7 | ||||||||||
| 1 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||





