13Trazarien
White

White
Mecz po meczu 2026/2027
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | w | P | 87:71 | 2026-10-31 20:00 | 23 | 27:11 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 8/15 | 53.3 | 6/6 | 100 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 78:77 | 2026-10-24 17:30 | 5 | 12:51 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
![]() | Euvic GTK Gliwice | w | Z | 76:84 | 2026-10-17 15:00 | 8 | 17:53 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
![]() | Legia Warszawa | d | Z | 104:87 | 2026-10-09 18:00 | 30 | 26:34 | 6/10 | 60 | 4/5 | 80 | 10/15 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 13 | |
![]() | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | w | P | 105:95 | 2026-10-03 17:30 | 6 | 18:44 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Legia Warszawa | w | P | 110:96 | 2026-09-27 17:30 | 14 | 26:31 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
![]() | Dziki Warszawa | w | Z | 77:81 | 2026-09-26 19:15 | 15 | 23:40 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | -9 | |





































