2Makai
Ashton

Ashton
Średnie statystyczne
PGE Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Dziki Warszawa | 5 | 1.0 | 12.4 | 22:44 | 53.6 | 35.3 | 46.7 | 70.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | +14.2 | |
| Kariera | 5 | 1.0 | 12.4 | 22:44 | 53.6 | 35.3 | 46.7 | 70.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | +14.2 | ||
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Dziki Warszawa | 1 | 1.0 | 6.0 | 20:56 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | +10.0 | ||||
| Kariera | 1 | 1.0 | 6.0 | 20:56 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | +10.0 | |||||
































