1Trey
Anderson

Anderson
Średnie statystyczne
PGE Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Energa Trefl Sopot | 4 | 1.0 | 13.0 | 32:11 | 48.0 | 31.8 | 40.4 | 87.5 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +13.0 |
| Kariera | 4 | 1.0 | 13.0 | 32:11 | 48.0 | 31.8 | 40.4 | 87.5 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +13.0 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Energa Trefl Sopot | 1 | 1.0 | 15.0 | 29:23 | 50.0 | 37.5 | 41.7 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | +19.0 | |||
| Kariera | 1 | 1.0 | 15.0 | 29:23 | 50.0 | 37.5 | 41.7 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | +19.0 | ||||
































