3Arguster
Daniels Iv

Daniels Iv
Mecz po meczu 2026/2027
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Dziki Warszawa | d | P | 77:92 | 2026-10-31 17:30 | 23 | 31:44 | 8/15 | 53.3 | 2/6 | 33.3 | 10/21 | 47.6 | 1/4 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | -6 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 84:74 | 2026-10-25 15:00 | 13 | 32:49 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 73:72 | 2026-10-16 20:15 | 22 | 31:06 | 5/12 | 41.7 | 3/7 | 42.9 | 8/19 | 42.1 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | w | P | 104:87 | 2026-10-09 18:00 | 8 | 16:21 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | w | Z | 76:79 | 2026-10-02 18:00 | 8 | 27:20 | 2/4 | 50 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -10 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Zastal Zielona Góra | d | Z | 110:96 | 2026-09-27 17:30 | 18 | 29:42 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 8/16 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | |
![]() | Energa Trefl Sopot | d | Z | 93:89 | 2026-09-26 16:30 | 18 | 25:05 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 6/12 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | |





































