Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 28 | 17.1 | 26:07 | 4.0 | 6.4 | 62.6 | 1.6 | 4.5 | 35.7 | 5.6 | 10.9 | 51.5 | 4.3 | 5.1 | 84.6 | 1.4 | 5.3 | 6.6 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 19.4 | -0.8 | ||
| 21 | 100% | 15.9 | 30:21 | 3.4 | 6.7 | 51.4 | 1.9 | 5.5 | 33.6 | 5.3 | 12.2 | 43.4 | 3.4 | 4.0 | 84.7 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 13.6 | +0.6 | |
| 30 | 100% | 14.0 | 27:11 | 4.1 | 6.1 | 67.6 | 0.9 | 2.1 | 43.7 | 5.0 | 8.2 | 61.4 | 3.0 | 3.9 | 76.9 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 17.3 | -3.9 | |
| 9 | 90% | 13.6 | 30:44 | 4.4 | 9.0 | 49.4 | 1.1 | 3.6 | 31.2 | 5.6 | 12.6 | 44.2 | 1.3 | 1.4 | 92.3 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 13.9 | -2.9 | |
| 30 | 100% | 12.8 | 27:09 | 3.2 | 5.3 | 60.6 | 1.2 | 3.1 | 37.6 | 4.4 | 8.4 | 52.2 | 2.8 | 3.8 | 73.9 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.0 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 18.4 | +0.5 | |
| 18 | 80% | 12.7 | 27:34 | 3.3 | 6.6 | 50.0 | 1.2 | 3.9 | 31.0 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 15.3 | -0.1 | ||
| 27 | 50% | 10.3 | 27:45 | 1.9 | 3.8 | 48.5 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 3.5 | 9.1 | 38.5 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 8.7 | -2.0 | |
| 8 | 50% | 8.8 | 27:48 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 1.5 | 6.0 | 25.0 | 2.4 | 8.6 | 27.5 | 2.5 | 3.4 | 74.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 6.5 | -4.8 | ||
| 30 | 70% | 6.2 | 20:13 | 1.5 | 2.7 | 53.7 | 0.9 | 2.3 | 38.2 | 2.3 | 5.0 | 46.7 | 0.6 | 1.2 | 51.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 6.0 | -2.4 | |
| 30 | 30% | 2.7 | 15:36 | 0.4 | 1.0 | 44.8 | 0.5 | 1.6 | 29.8 | 0.9 | 2.5 | 35.5 | 0.5 | 0.7 | 63.6 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | -1.2 | |
| 13 | 1.9 | 4:01 | 0.8 | 1.0 | 76.9 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 71.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | +0.2 | ||||||
| 2 | 1.5 | 5:21 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | +3.0 | |||||||||||||||||
| 10 | 1.3 | 6:40 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 0.1 | 0.8 | 12.5 | 0.6 | 1.9 | 31.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -2.0 | |||||
| 15 | 1.3 | 6:53 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.5 | 1.1 | 41.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | +0.7 | ||
| 5 | 0.6 | 4:08 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | |||||||||||||||
| 2 | 1:14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.5 | ||||||||||||||||||||||





