Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 22 | 100% | 13.3 | 27:51 | 3.1 | 6.8 | 45.6 | 1.5 | 5.2 | 29.6 | 4.6 | 12.0 | 38.6 | 2.5 | 3.4 | 74.3 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | +4.3 | |
| 7 | 13.3 | 25:28 | 4.7 | 9.0 | 52.4 | 0.6 | 3.0 | 19.0 | 5.3 | 12.0 | 44.0 | 2.1 | 3.1 | 68.2 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 13.3 | +8.6 | |||
| 19 | 50% | 13.3 | 23:50 | 3.5 | 5.4 | 64.7 | 1.2 | 2.7 | 43.1 | 4.6 | 8.1 | 57.5 | 2.8 | 4.6 | 61.4 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 1.0 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 16.7 | +2.2 | |
| 21 | 100% | 12.2 | 28:11 | 2.2 | 4.2 | 51.7 | 2.0 | 6.1 | 33.6 | 4.2 | 10.3 | 41.0 | 1.7 | 2.5 | 66.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 5.9 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 12.3 | +5.3 | |
| 13 | 20% | 10.7 | 23:37 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 10.1 | +0.8 | ||
| 23 | 40% | 9.4 | 20:38 | 3.6 | 5.4 | 66.9 | 0.5 | 9.1 | 3.7 | 5.9 | 62.2 | 2.1 | 2.7 | 76.2 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 13.5 | +4.0 | ||
| 23 | 70% | 9.3 | 22:52 | 2.4 | 4.4 | 54.9 | 0.6 | 2.2 | 27.5 | 3.0 | 6.7 | 45.8 | 2.6 | 3.2 | 82.2 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 11.9 | +1.0 | |
| 15 | 60% | 7.9 | 21:36 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 1.5 | 4.3 | 35.4 | 2.9 | 6.5 | 44.9 | 0.5 | 0.5 | 87.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | +4.6 | |
| 14 | 70% | 7.6 | 19:48 | 1.9 | 2.8 | 69.2 | 1.1 | 3.3 | 34.8 | 3.1 | 6.1 | 50.6 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 7.0 | +2.0 | |
| 4 | 80% | 7.3 | 21:03 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | +6.0 | ||||
| 21 | 50% | 4.7 | 14:00 | 1.4 | 2.0 | 67.4 | 0.3 | 1.5 | 18.7 | 1.7 | 3.6 | 46.7 | 1.1 | 1.4 | 76.7 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | +0.8 | |
| 21 | 10% | 4.4 | 16:11 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 35.1 | 1.4 | 3.3 | 42.0 | 1.0 | 1.3 | 78.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 6.0 | +1.7 | |
| 16 | 2.4 | 9:01 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 0.4 | 1.8 | 21.4 | 0.4 | 2.2 | 20.0 | 1.2 | 1.4 | 86.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | ||
| 5 | 0.8 | 3:06 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||
| 1 | 1:32 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | +5.0 | ||||||||||||||||||||





