WKS Śląsk Wrocław

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 9 | 100% | 14.9 | 28:28 | 2.8 | 5.9 | 47.2 | 1.6 | 4.8 | 32.6 | 4.3 | 10.7 | 40.6 | 4.7 | 5.4 | 85.7 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.9 | 1.0 | 5.7 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 16.0 | +3.3 | |
| 9 | 100% | 14.9 | 25:45 | 3.4 | 6.4 | 53.4 | 2.1 | 4.6 | 46.3 | 5.6 | 11.0 | 50.5 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 15.3 | +7.0 | |
| 8 | 80% | 13.9 | 19:39 | 6.6 | 9.8 | 67.9 | 6.6 | 9.8 | 67.9 | 0.6 | 1.3 | 50.0 | 2.8 | 3.6 | 6.4 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 15.9 | +2.6 | ||||
| 6 | 12.2 | 20:15 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 2.0 | 6.7 | 30.0 | 4.7 | 11.3 | 41.2 | 0.8 | 1.2 | 71.4 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 12.0 | +7.8 | ||
| 2 | 50% | 11.0 | 21:23 | 4.0 | 6.5 | 61.5 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 4.5 | 9.5 | 47.4 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | +4.5 | |
| 8 | 60% | 10.3 | 25:53 | 1.0 | 1.9 | 53.3 | 1.8 | 4.4 | 40.0 | 2.8 | 6.3 | 44.0 | 3.0 | 3.8 | 80.0 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 10.9 | +4.3 | ||
| 6 | 8.3 | 15:48 | 2.2 | 3.2 | 68.4 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 2.5 | 4.7 | 53.6 | 3.0 | 3.7 | 81.8 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 10.8 | -0.2 | ||
| 9 | 80% | 7.6 | 21:47 | 2.2 | 4.0 | 55.6 | 0.7 | 2.2 | 30.0 | 2.9 | 6.2 | 46.4 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 9.9 | +5.3 | |
| 7 | 40% | 7.1 | 20:42 | 2.4 | 4.1 | 58.6 | 0.3 | 1.9 | 15.4 | 2.7 | 6.0 | 45.2 | 1.4 | 1.6 | 90.9 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 9.9 | +5.7 | |
| 2 | 50% | 7.0 | 20:28 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 3.0 | 4.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 9.5 | -3.0 | |||||||||
| 9 | 40% | 4.0 | 18:02 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 0.9 | 2.3 | 38.1 | 1.4 | 3.1 | 46.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 4.8 | +1.3 | |||
| 4 | 2.0 | 5:38 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | +2.0 | ||||||||||
| 9 | 1.7 | 10:32 | 0.1 | 1.2 | 9.1 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 0.6 | 2.3 | 23.8 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | +0.2 | ||
| 5 | 1.6 | 4:50 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | +0.2 | ||||||||
| 2 | 0.5 | 1:15 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | -1.5 | |||||||||||||||||||||





