Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 6 | 15.0 | 21:03 | 5.2 | 8.0 | 64.6 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 5.3 | 8.5 | 62.7 | 4.2 | 6.3 | 65.8 | 3.7 | 3.8 | 7.5 | 0.7 | 2.2 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 18.3 | -7.2 | ||
| 5 | 100% | 13.6 | 25:01 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 2.0 | 6.8 | 29.4 | 4.2 | 11.0 | 38.2 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 7.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 13.6 | -3.0 | |||
| 1 | 100% | 12.0 | 29:23 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 27.3 | 6.0 | 8.0 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | -16.0 | |||
| 6 | 100% | 11.3 | 34:43 | 3.0 | 6.2 | 48.6 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 4.3 | 10.8 | 40.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.3 | -7.7 | |
| 5 | 100% | 10.4 | 30:16 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 2.2 | 6.2 | 35.5 | 3.4 | 9.2 | 37.0 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 11.6 | -9.6 | |
| 6 | 20% | 8.5 | 20:48 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 2.0 | 5.5 | 36.4 | 2.8 | 7.0 | 40.5 | 0.8 | 1.0 | 83.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 8.0 | -5.8 | |||
| 6 | 100% | 7.8 | 20:06 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 2.8 | 4.8 | 58.6 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 9.8 | -5.2 | ||||
| 4 | 7.3 | 20:12 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 1.3 | 5.3 | 23.8 | 4.5 | 4.8 | 94.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 8.3 | -14.3 | ||
| 6 | 80% | 4.3 | 19:46 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | -9.2 | ||
| 4 | 3.8 | 10:15 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | +0.5 | ||||
| 3 | 30% | 2.7 | 17:01 | 0.7 | 3.7 | 18.2 | 2.0 | 0.7 | 5.7 | 11.8 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | -2.0 | -13.0 | ||||||
| 6 | 1.0 | 7:31 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | -1.8 | ||||
| 2 | 1:06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||||





