Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 20 | 100% | 13.6 | 26:45 | 1.6 | 3.3 | 47.7 | 2.2 | 5.6 | 38.7 | 3.7 | 8.8 | 42.0 | 4.1 | 4.8 | 84.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 7.0 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 14.0 | +3.7 | ||
| 19 | 20% | 13.4 | 24:57 | 2.9 | 5.6 | 52.8 | 1.4 | 4.7 | 30.0 | 4.4 | 10.3 | 42.3 | 3.3 | 4.5 | 72.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 4.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 12.2 | +3.2 | |
| 21 | 100% | 13.1 | 28:14 | 3.9 | 7.2 | 53.6 | 1.2 | 2.7 | 43.9 | 5.0 | 9.9 | 51.0 | 1.8 | 2.2 | 82.6 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 17.5 | -0.6 | |
| 22 | 100% | 11.4 | 28:05 | 1.8 | 3.1 | 58.8 | 2.0 | 5.7 | 34.9 | 3.8 | 8.8 | 43.3 | 1.7 | 2.4 | 71.7 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 13.9 | +2.3 | |
| 21 | 20% | 9.9 | 22:40 | 2.0 | 4.0 | 50.6 | 1.2 | 3.8 | 32.9 | 3.2 | 7.7 | 42.0 | 2.1 | 3.0 | 71.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 10.3 | +2.0 | |
| 19 | 100% | 9.4 | 24:40 | 2.1 | 4.1 | 50.6 | 1.2 | 3.1 | 37.3 | 3.2 | 7.2 | 44.9 | 1.8 | 2.3 | 81.4 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 13.5 | +4.4 | |
| 21 | 90% | 9.0 | 22:00 | 3.5 | 6.9 | 51.4 | 3.5 | 6.9 | 51.4 | 1.9 | 3.5 | 54.8 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 10.1 | +2.9 | ||||
| 20 | 10% | 8.6 | 18:54 | 1.3 | 2.3 | 54.3 | 1.8 | 4.4 | 40.2 | 3.0 | 6.7 | 45.1 | 0.9 | 1.0 | 89.5 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | +3.2 | |
| 23 | 20% | 7.2 | 16:44 | 2.7 | 4.2 | 64.9 | 0.1 | 33.4 | 2.8 | 4.3 | 64.0 | 1.6 | 2.6 | 61.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 9.2 | +2.4 | ||
| 2 | 1.5 | 1:58 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | +0.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1.4 | 8:01 | 0.3 | 0.9 | 40.0 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 0.5 | 1.4 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 57.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | -1.6 | ||
| 13 | 1.1 | 3:30 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.4 | 0.7 | 55.6 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.9 | ||||





