Dziki Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 29 | 100% | 19.7 | 30:41 | 3.3 | 6.1 | 53.9 | 2.9 | 7.6 | 37.7 | 6.2 | 13.7 | 45.0 | 4.5 | 5.8 | 77.8 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 18.6 | +7.3 | |
| 13 | 100% | 15.8 | 27:22 | 3.2 | 5.8 | 55.3 | 2.3 | 5.2 | 44.8 | 5.5 | 11.0 | 50.4 | 2.5 | 2.5 | 97.0 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 16.4 | +2.7 | ||
| 30 | 12.2 | 19:55 | 1.0 | 2.6 | 36.7 | 2.5 | 6.1 | 41.3 | 3.5 | 8.8 | 39.9 | 2.7 | 3.2 | 83.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 10.6 | +3.7 | |||
| 30 | 90% | 11.1 | 24:40 | 2.2 | 3.9 | 55.6 | 1.6 | 4.4 | 36.8 | 3.8 | 8.3 | 45.6 | 1.8 | 2.6 | 70.5 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 11.3 | +4.1 | |
| 24 | 10.5 | 22:42 | 2.2 | 4.0 | 54.7 | 1.4 | 4.8 | 29.6 | 3.6 | 8.8 | 41.0 | 1.9 | 2.3 | 85.2 | 0.9 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 9.4 | +4.4 | ||
| 17 | 100% | 10.5 | 24:25 | 3.4 | 6.9 | 48.7 | 0.5 | 1.5 | 30.8 | 3.8 | 8.4 | 45.5 | 2.4 | 3.4 | 69.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 5.9 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 11.6 | +3.6 | |
| 29 | 90% | 9.1 | 27:00 | 1.9 | 3.7 | 52.8 | 1.0 | 3.9 | 26.8 | 3.0 | 7.5 | 39.4 | 2.1 | 2.7 | 78.5 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 10.6 | +1.4 | |
| 30 | 70% | 8.2 | 19:30 | 3.2 | 5.2 | 61.8 | 3.2 | 5.2 | 61.8 | 1.7 | 3.4 | 50.5 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 11.5 | +3.9 | ||||
| 30 | 30% | 6.8 | 19:52 | 2.8 | 4.4 | 63.2 | 2.8 | 4.4 | 63.2 | 1.2 | 2.4 | 51.4 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 0.4 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 10.5 | +1.8 | ||||
| 24 | 20% | 2.1 | 7:31 | 0.6 | 1.1 | 57.7 | 0.2 | 0.9 | 22.7 | 0.8 | 2.0 | 41.7 | 0.2 | 0.4 | 55.5 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | +1.3 | |
| 22 | 1.7 | 8:40 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.3 | 0.9 | 30.0 | 0.7 | 1.9 | 36.6 | 0.1 | 50.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | +0.9 | ||||
| 18 | 0.9 | 7:28 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 0.4 | 1.6 | 24.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | -0.8 | |||
| 5 | 0.4 | 1:51 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | ||||||||||||
| 1 | 0:48 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||





