Dziki Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 22 | 100% | 20.5 | 30:49 | 3.4 | 6.3 | 54.0 | 3.2 | 7.6 | 41.9 | 6.6 | 13.9 | 47.4 | 4.2 | 5.3 | 79.3 | 1.0 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 20.2 | +7.6 | |
| 6 | 100% | 17.3 | 29:25 | 3.5 | 6.3 | 55.3 | 2.7 | 5.0 | 53.3 | 6.2 | 11.3 | 54.4 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 20.3 | +7.2 | ||
| 23 | 11.1 | 19:44 | 0.8 | 2.6 | 32.2 | 2.3 | 5.8 | 40.6 | 3.2 | 8.3 | 38.0 | 2.4 | 3.0 | 80.0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 8.9 | +2.7 | |||
| 17 | 100% | 10.5 | 24:25 | 3.4 | 6.9 | 48.7 | 0.5 | 1.5 | 30.8 | 3.8 | 8.4 | 45.5 | 2.4 | 3.4 | 69.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 5.9 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 11.6 | +3.6 | |
| 22 | 10.5 | 23:06 | 2.2 | 4.0 | 53.9 | 1.4 | 4.9 | 27.8 | 3.5 | 9.0 | 39.6 | 2.0 | 2.4 | 84.6 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 9.0 | +4.4 | ||
| 23 | 100% | 10.2 | 24:21 | 2.0 | 3.8 | 53.4 | 1.4 | 4.2 | 33.0 | 3.4 | 8.0 | 42.7 | 2.0 | 2.7 | 73.8 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 10.8 | +3.7 | |
| 22 | 90% | 9.8 | 26:33 | 2.2 | 3.9 | 56.5 | 1.0 | 3.5 | 29.9 | 3.2 | 7.4 | 43.8 | 2.3 | 3.0 | 76.1 | 1.1 | 4.0 | 5.2 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 11.2 | +0.9 | |
| 23 | 70% | 8.5 | 19:52 | 3.3 | 5.5 | 60.6 | 3.3 | 5.5 | 60.6 | 1.8 | 3.7 | 48.8 | 3.0 | 3.3 | 6.3 | 1.1 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 11.8 | +5.5 | ||||
| 23 | 30% | 7.7 | 19:32 | 3.1 | 4.9 | 63.4 | 3.1 | 4.9 | 63.4 | 1.5 | 2.9 | 51.5 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 10.5 | +0.2 | ||||
| 17 | 20% | 1.5 | 6:38 | 0.5 | 1.0 | 52.9 | 0.1 | 0.7 | 8.3 | 0.6 | 1.7 | 34.5 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | +1.3 | |
| 17 | 1.2 | 7:01 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.5 | 1.3 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | +0.8 | |||
| 14 | 0.7 | 7:36 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.1 | 0.8 | 9.1 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | -1.4 | |||
| 3 | 1:02 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||||





