AMW Arka Gdynia

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 3 | 70% | 15.0 | 27:54 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 3.7 | 11.0 | 33.3 | 6.0 | 8.7 | 69.2 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 14.3 | -4.0 | ||
| 22 | 100% | 13.3 | 25:33 | 3.6 | 7.7 | 47.3 | 1.1 | 4.0 | 27.3 | 4.7 | 11.7 | 40.5 | 2.7 | 3.5 | 77.9 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 12.8 | -3.0 | |
| 22 | 40% | 13.1 | 26:37 | 3.2 | 5.5 | 57.4 | 1.4 | 4.0 | 34.5 | 4.5 | 9.5 | 47.8 | 2.6 | 3.4 | 77.3 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 11.4 | +0.1 | ||
| 22 | 100% | 11.6 | 25:37 | 1.2 | 2.1 | 56.5 | 2.5 | 5.9 | 41.5 | 3.6 | 8.0 | 45.5 | 1.9 | 2.7 | 70.0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 10.3 | +2.8 | ||
| 21 | 100% | 10.8 | 22:24 | 3.7 | 7.2 | 50.7 | 0.1 | 3.7 | 7.3 | 50.0 | 3.5 | 4.3 | 80.2 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 12.7 | -0.6 | |||
| 19 | 10% | 10.2 | 26:14 | 1.8 | 4.4 | 42.2 | 1.7 | 4.9 | 34.4 | 3.5 | 9.3 | 38.1 | 1.4 | 2.0 | 71.1 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 12.5 | +4.2 | ||
| 15 | 90% | 9.4 | 23:36 | 2.9 | 4.2 | 68.3 | 0.9 | 2.5 | 35.1 | 3.7 | 6.7 | 56.0 | 1.1 | 1.5 | 69.6 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | +1.9 | |
| 21 | 90% | 7.5 | 25:42 | 0.6 | 1.6 | 39.4 | 1.8 | 4.3 | 42.2 | 2.4 | 5.9 | 41.5 | 0.8 | 1.2 | 65.4 | 0.3 | 2.6 | 3.0 | 6.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 12.0 | +2.4 | ||
| 22 | 7.3 | 19:37 | 2.0 | 3.4 | 60.0 | 0.7 | 1.5 | 44.1 | 2.7 | 5.0 | 55.0 | 1.1 | 1.4 | 83.3 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 11.0 | +3.2 | ||
| 4 | 7.0 | 16:46 | 2.0 | 5.3 | 38.1 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 2.3 | 6.3 | 36.0 | 2.3 | 3.5 | 64.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | -1.0 | |||
| 19 | 10% | 2.9 | 9:03 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 0.7 | 0.8 | 86.7 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | +0.7 | |||||
| 12 | 2.0 | 5:37 | 0.3 | 0.6 | 57.1 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | 52.9 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | +2.6 | |||
| 2 | 1:28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | +2.5 | |||||||||||||||||||||





