AMW Arka Gdynia

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 30 | 30% | 13.5 | 26:28 | 3.2 | 5.6 | 57.1 | 1.5 | 3.8 | 39.8 | 4.7 | 9.4 | 50.2 | 2.6 | 3.4 | 75.7 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 12.0 | +2.2 | ||
| 11 | 90% | 12.9 | 27:51 | 2.6 | 6.8 | 38.7 | 1.2 | 3.3 | 36.1 | 3.8 | 10.1 | 37.8 | 4.1 | 5.5 | 73.8 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 14.3 | +0.5 | |
| 30 | 90% | 11.6 | 25:11 | 3.2 | 6.9 | 46.6 | 0.9 | 3.8 | 23.9 | 4.1 | 10.7 | 38.6 | 2.4 | 3.0 | 80.0 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 11.5 | +0.9 | |
| 30 | 100% | 11.5 | 25:03 | 1.4 | 2.3 | 61.8 | 2.2 | 5.7 | 39.2 | 3.6 | 8.0 | 45.6 | 2.0 | 2.6 | 74.7 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | +2.4 | |
| 29 | 100% | 11.1 | 22:34 | 3.9 | 7.5 | 52.1 | 0.1 | 3.9 | 7.6 | 51.6 | 3.3 | 4.2 | 78.0 | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 13.5 | +0.7 | |||
| 19 | 10% | 10.2 | 26:14 | 1.8 | 4.4 | 42.2 | 1.7 | 4.9 | 34.4 | 3.5 | 9.3 | 38.1 | 1.4 | 2.0 | 71.1 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 12.5 | +4.2 | ||
| 23 | 90% | 8.7 | 22:05 | 2.7 | 4.1 | 67.0 | 0.7 | 2.2 | 34.0 | 3.5 | 6.3 | 55.6 | 1.0 | 1.4 | 66.7 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 15.0 | +1.0 | |
| 30 | 8.6 | 19:49 | 2.3 | 3.9 | 58.5 | 0.9 | 1.9 | 48.2 | 3.2 | 5.8 | 55.2 | 1.3 | 1.4 | 88.4 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 11.9 | +3.5 | ||
| 29 | 80% | 7.8 | 25:34 | 0.7 | 1.7 | 43.7 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 1.0 | 1.4 | 69.0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.8 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 11.3 | +2.0 | ||
| 4 | 7.0 | 16:46 | 2.0 | 5.3 | 38.1 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 2.3 | 6.3 | 36.0 | 2.3 | 3.5 | 64.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | -1.0 | |||
| 27 | 2.9 | 9:04 | 1.0 | 2.4 | 43.1 | 1.0 | 2.4 | 43.1 | 0.8 | 1.0 | 78.6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | +1.4 | ||||||
| 19 | 1.5 | 3:57 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 52.6 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | +1.4 | |||
| 3 | 0:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0:58 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | +0.8 | |||||||||||||||||||||





