MKS Dąbrowa Górnicza

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 21 | 90% | 17.3 | 30:13 | 5.2 | 10.3 | 50.7 | 1.3 | 3.9 | 34.1 | 6.6 | 14.2 | 46.2 | 2.9 | 3.8 | 75.9 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 14.4 | +3.7 | ||
| 8 | 40% | 15.3 | 23:26 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 2.0 | 4.3 | 47.1 | 4.0 | 7.8 | 51.6 | 5.3 | 5.9 | 89.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | -1.4 | ||
| 5 | 40% | 14.0 | 23:23 | 2.8 | 5.8 | 48.3 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | -0.4 | |
| 20 | 60% | 11.8 | 26:58 | 2.5 | 4.7 | 52.7 | 1.5 | 4.2 | 34.9 | 3.9 | 8.8 | 44.3 | 2.6 | 3.0 | 85.0 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | +3.2 | |
| 24 | 90% | 11.4 | 26:34 | 2.6 | 4.1 | 63.3 | 1.5 | 4.3 | 35.6 | 4.1 | 8.4 | 49.0 | 1.6 | 1.6 | 97.4 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 16.5 | +1.8 | |
| 21 | 60% | 10.7 | 25:15 | 2.6 | 5.4 | 47.4 | 1.0 | 3.4 | 29.2 | 3.6 | 8.9 | 40.3 | 2.6 | 4.0 | 65.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 9.5 | +2.4 | |
| 5 | 20% | 10.4 | 19:44 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 3.2 | 6.6 | 48.5 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 8.8 | +1.2 | ||
| 24 | 30% | 8.5 | 16:59 | 3.3 | 5.2 | 63.2 | 0.3 | 14.3 | 3.3 | 5.5 | 60.6 | 1.8 | 2.8 | 65.2 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 10.1 | -0.5 | ||
| 24 | 70% | 8.4 | 20:07 | 3.6 | 6.3 | 56.6 | 100.0 | 3.6 | 6.4 | 56.9 | 1.1 | 1.8 | 62.8 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 14.3 | +4.0 | |||
| 16 | 60% | 5.9 | 19:00 | 1.2 | 3.4 | 35.2 | 0.6 | 2.6 | 24.4 | 1.8 | 5.9 | 30.5 | 1.6 | 2.5 | 65.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 4.5 | +0.9 | ||
| 7 | 60% | 5.4 | 17:33 | 0.9 | 1.7 | 50.0 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 2.0 | 5.1 | 38.9 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | -1.0 | |
| 23 | 40% | 4.8 | 12:44 | 0.3 | 0.7 | 43.7 | 1.3 | 3.6 | 37.8 | 1.7 | 4.3 | 38.8 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | +0.3 | |
| 24 | 10% | 4.1 | 17:36 | 0.5 | 1.1 | 48.2 | 0.9 | 2.4 | 37.9 | 1.5 | 3.5 | 41.2 | 0.3 | 0.3 | 85.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 6.8 | +0.4 | ||
| 18 | 1.5 | 3:56 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.5 | 22.2 | 0.4 | 1.2 | 38.1 | 0.5 | 0.9 | 56.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | ||
| 8 | 0.5 | 2:40 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | ||||||||||
| 4 | 0.5 | 0:48 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.5 | |||||||||||||||





