MKS Dąbrowa Górnicza

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 29 | 90% | 17.2 | 30:01 | 5.2 | 10.1 | 51.2 | 1.3 | 3.8 | 34.5 | 6.5 | 13.9 | 46.7 | 2.9 | 3.9 | 75.2 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 14.9 | +3.3 | ||
| 8 | 40% | 15.3 | 23:26 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 2.0 | 4.3 | 47.1 | 4.0 | 7.8 | 51.6 | 5.3 | 5.9 | 89.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | -1.4 | ||
| 5 | 40% | 14.0 | 23:23 | 2.8 | 5.8 | 48.3 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | -0.4 | |
| 32 | 90% | 12.2 | 26:53 | 2.7 | 4.3 | 63.2 | 1.7 | 4.7 | 36.7 | 4.4 | 8.9 | 49.3 | 1.6 | 1.8 | 89.7 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 16.7 | +1.9 | |
| 24 | 70% | 11.3 | 26:19 | 2.3 | 4.7 | 49.6 | 1.3 | 4.0 | 33.7 | 3.7 | 8.7 | 42.3 | 2.6 | 3.1 | 83.8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 13.6 | +3.9 | |
| 29 | 70% | 11.1 | 26:04 | 2.8 | 5.8 | 47.6 | 1.0 | 3.8 | 27.5 | 3.8 | 9.6 | 39.7 | 2.5 | 3.7 | 67.3 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 10.5 | +2.0 | |
| 11 | 10% | 9.2 | 18:31 | 2.1 | 4.3 | 48.9 | 0.8 | 3.2 | 25.7 | 2.9 | 7.5 | 39.0 | 2.5 | 3.5 | 73.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | -1.8 | ||
| 32 | 80% | 9.1 | 19:56 | 3.8 | 6.2 | 61.9 | 100.0 | 3.8 | 6.2 | 62.1 | 1.4 | 2.0 | 68.8 | 3.3 | 4.3 | 7.6 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 | +3.3 | |||
| 32 | 30% | 8.4 | 16:36 | 3.3 | 5.2 | 64.2 | 0.2 | 14.3 | 3.3 | 5.4 | 62.2 | 1.7 | 2.6 | 65.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.9 | -0.3 | ||
| 24 | 50% | 6.3 | 18:52 | 1.1 | 3.4 | 32.9 | 0.8 | 2.8 | 28.8 | 1.9 | 6.2 | 31.1 | 1.7 | 2.5 | 68.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | +1.6 | ||
| 12 | 60% | 5.1 | 16:17 | 0.8 | 1.6 | 52.6 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.8 | 4.6 | 40.0 | 0.4 | 0.7 | 62.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | -2.6 | |
| 32 | 10% | 4.0 | 17:27 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.9 | 2.7 | 34.9 | 1.4 | 3.7 | 39.0 | 0.2 | 0.2 | 85.7 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 6.4 | -0.7 | ||
| 31 | 30% | 3.6 | 10:43 | 0.2 | 0.5 | 41.2 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 1.3 | 3.4 | 37.1 | 0.1 | 0.1 | 75.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | -1.2 | |
| 25 | 1.5 | 4:29 | 0.4 | 0.7 | 58.8 | 0.1 | 0.6 | 13.3 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.5 | 0.9 | 54.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | ||||
| 4 | 0.5 | 0:48 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.5 | |||||||||||||||
| 9 | 0.4 | 2:36 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | +0.2 | |||||||||





