Miasto Szkła Krosno

Statystyki indywidualne
Statystyki
Średnie statystyczne 2025/2026
| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 14 | 90% | 18.6 | 29:40 | 4.0 | 7.4 | 54.4 | 2.1 | 5.9 | 36.6 | 6.1 | 13.2 | 46.5 | 4.2 | 5.7 | 73.8 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 0.9 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 16.5 | -7.9 | |
| 13 | 90% | 17.9 | 30:39 | 3.6 | 7.9 | 45.6 | 2.2 | 5.2 | 41.2 | 5.8 | 13.2 | 43.9 | 4.2 | 5.0 | 84.6 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 7.4 | 3.8 | 5.5 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 21.2 | -1.0 | |
| 11 | 100% | 13.0 | 27:08 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 4.4 | 9.7 | 44.9 | 3.3 | 3.9 | 83.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 7.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 15.7 | -3.2 | |
| 30 | 80% | 12.7 | 27:31 | 2.8 | 5.5 | 50.6 | 1.5 | 4.6 | 33.3 | 4.3 | 10.1 | 42.8 | 2.5 | 2.7 | 92.5 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 11.1 | -8.5 | |
| 21 | 90% | 11.0 | 28:26 | 4.6 | 8.6 | 53.9 | 0.4 | 12.5 | 4.7 | 9.0 | 52.1 | 1.6 | 3.9 | 42.0 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 12.4 | -6.0 | ||
| 6 | 30% | 10.5 | 16:13 | 3.2 | 5.7 | 55.9 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 3.8 | 7.5 | 51.1 | 2.2 | 2.8 | 76.5 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | -7.7 | |
| 30 | 40% | 10.3 | 24:14 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 1.9 | 5.1 | 37.5 | 3.6 | 9.2 | 39.3 | 1.2 | 1.3 | 92.3 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 10.6 | -3.3 | |
| 5 | 60% | 9.6 | 24:15 | 1.6 | 2.8 | 57.1 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 3.6 | 7.6 | 47.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 10.6 | -2.2 | ||
| 11 | 80% | 9.5 | 25:07 | 1.5 | 3.1 | 47.1 | 1.5 | 3.7 | 41.5 | 3.0 | 6.8 | 44.0 | 2.0 | 2.1 | 95.7 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 14.1 | -4.5 | |
| 17 | 60% | 6.4 | 22:38 | 1.4 | 3.1 | 46.2 | 0.8 | 3.0 | 27.5 | 2.2 | 6.1 | 36.9 | 1.1 | 1.4 | 79.2 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 6.9 | -5.7 | |
| 30 | 30% | 6.4 | 17:20 | 0.6 | 1.1 | 53.1 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 2.1 | 4.9 | 42.9 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | -5.4 | ||
| 30 | 30% | 6.1 | 17:26 | 1.9 | 2.8 | 68.7 | 0.1 | 0.7 | 18.2 | 2.0 | 3.5 | 58.1 | 1.9 | 3.4 | 56.3 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | -5.6 | |
| 8 | 10% | 5.0 | 17:52 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 0.4 | 3.0 | 12.5 | 1.9 | 7.1 | 26.3 | 0.9 | 1.5 | 58.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | -6.0 | ||
| 26 | 20% | 3.0 | 12:01 | 0.4 | 1.1 | 35.7 | 0.7 | 1.5 | 44.7 | 1.0 | 2.5 | 40.9 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | -5.7 | ||
| 24 | 1.3 | 6:23 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 0.6 | 1.0 | 60.9 | 0.1 | 33.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | +0.2 | ||||
| 29 | 40% | 1.1 | 7:01 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 0.3 | 0.4 | 76.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | |||
| 1 | 1.0 | 2:01 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -5.0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1.0 | 5:27 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | ||||




































