Anwil Włocławek

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 9 | 100% | 14.1 | 27:34 | 3.2 | 4.7 | 69.0 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 4.9 | 9.7 | 50.6 | 2.7 | 3.2 | 82.8 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 14.8 | +1.3 | |
| 9 | 100% | 12.9 | 26:17 | 2.7 | 5.3 | 50.0 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 4.1 | 9.4 | 43.5 | 3.2 | 4.1 | 78.4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 12.2 | +1.8 | ||
| 9 | 80% | 12.1 | 23:57 | 3.0 | 5.1 | 58.7 | 1.6 | 3.3 | 46.7 | 4.6 | 8.4 | 53.9 | 1.4 | 2.0 | 72.2 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 12.7 | +3.0 | |
| 9 | 100% | 12.0 | 24:42 | 2.6 | 5.1 | 50.0 | 1.6 | 3.8 | 41.2 | 4.1 | 8.9 | 46.2 | 2.2 | 2.7 | 83.3 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | 3.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 14.4 | +4.7 | ||
| 5 | 100% | 9.8 | 23:55 | 4.2 | 6.4 | 65.6 | 4.2 | 6.4 | 65.6 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 15.6 | |||||
| 9 | 20% | 9.2 | 18:17 | 2.3 | 4.6 | 51.2 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 3.6 | 7.6 | 47.1 | 0.9 | 1.0 | 88.9 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | +1.9 | |
| 9 | 8.7 | 19:22 | 1.7 | 2.9 | 57.7 | 1.7 | 4.1 | 40.5 | 3.3 | 7.0 | 47.6 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 7.3 | +2.0 | ||
| 6 | 5.7 | 13:05 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 7.5 | +2.0 | |||||
| 9 | 4.8 | 13:11 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.6 | 1.4 | 38.5 | 1.9 | 4.1 | 45.9 | 0.4 | 0.6 | 80.0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | +0.1 | |||
| 9 | 40% | 4.7 | 13:12 | 0.9 | 2.6 | 34.8 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 1.1 | 2.9 | 38.5 | 2.2 | 2.8 | 80.0 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 6.1 | +3.1 | |
| 6 | 4.0 | 14:17 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.5 | 1.7 | 30.0 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | +4.5 | ||||
| 5 | 1.0 | 3:22 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | |||||||||





