ORLEN Zastal Zielona Góra

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 13 | 20% | 20.5 | 26:15 | 5.5 | 10.5 | 52.6 | 1.5 | 4.5 | 33.9 | 7.1 | 15.1 | 46.9 | 4.8 | 5.8 | 81.6 | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 17.7 | +1.2 | |
| 24 | 80% | 13.0 | 24:05 | 3.4 | 6.1 | 55.8 | 1.0 | 2.8 | 33.8 | 4.4 | 9.0 | 48.8 | 3.3 | 4.4 | 76.2 | 1.9 | 4.4 | 6.3 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 16.1 | +2.9 | |
| 21 | 100% | 11.9 | 32:00 | 3.1 | 5.6 | 55.1 | 1.1 | 2.6 | 42.6 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 2.4 | 3.0 | 82.3 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 16.6 | +3.0 | |
| 24 | 100% | 10.5 | 24:28 | 3.2 | 5.4 | 58.9 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 4.4 | 7.9 | 56.1 | 0.5 | 0.7 | 64.7 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 12.5 | +4.0 | |
| 23 | 20% | 10.2 | 19:28 | 3.0 | 4.0 | 74.7 | 1.1 | 2.9 | 37.9 | 4.0 | 6.8 | 59.2 | 1.0 | 1.5 | 67.6 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 11.1 | +1.0 | |
| 23 | 100% | 9.4 | 29:50 | 1.7 | 3.4 | 48.1 | 1.7 | 5.2 | 31.9 | 3.3 | 8.6 | 38.4 | 1.1 | 1.4 | 81.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 11.7 | +3.7 | |
| 24 | 50% | 7.2 | 20:35 | 2.8 | 4.9 | 55.9 | 2.8 | 5.0 | 55.5 | 1.7 | 3.3 | 50.0 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 1.0 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 8.3 | +1.0 | ||||
| 24 | 5.2 | 13:17 | 0.5 | 1.0 | 54.2 | 1.2 | 3.3 | 35.4 | 1.7 | 4.3 | 39.8 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | -1.9 | ||||
| 16 | 10% | 4.4 | 17:16 | 1.1 | 2.8 | 38.6 | 0.3 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 4.8 | 28.9 | 1.4 | 1.9 | 73.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 4.4 | -1.2 | ||
| 5 | 3.6 | 12:27 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | -1.8 | ||||
| 2 | 3.5 | 5:06 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | -3.5 | ||||||||
| 23 | 50% | 2.7 | 13:13 | 1.0 | 1.9 | 50.0 | 0.3 | 14.3 | 1.0 | 2.2 | 45.1 | 0.6 | 1.0 | 63.6 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | +0.4 | ||
| 8 | 2.6 | 6:47 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.1 | 1.9 | 6.7 | 0.9 | 3.4 | 25.9 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -2.4 | ||||
| 3 | 1.0 | 3:57 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | +2.3 | |||||||||
| 1 | 1.0 | 1:26 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | +2.0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2:58 | 1.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||





