Zastal Zielona Góra

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 1 | 22.0 | 24:17 | 6.0 | 12.0 | 50.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 7.0 | 18.0 | 38.9 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | +20.0 | |||
| 10 | 100% | 14.4 | 32:16 | 3.9 | 6.0 | 65.0 | 1.3 | 2.8 | 46.4 | 5.2 | 8.8 | 59.1 | 2.7 | 3.5 | 77.1 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 18.4 | +8.0 | |
| 9 | 100% | 12.4 | 29:43 | 2.1 | 4.7 | 45.2 | 2.2 | 5.6 | 40.0 | 4.3 | 10.2 | 42.4 | 1.6 | 2.0 | 77.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 12.6 | +7.6 | |
| 10 | 50% | 11.8 | 23:56 | 3.1 | 5.8 | 53.4 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 4.1 | 8.6 | 47.7 | 2.6 | 3.8 | 68.4 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 1.1 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 14.0 | +4.1 | |
| 10 | 50% | 10.1 | 19:27 | 2.7 | 3.6 | 75.0 | 1.2 | 2.8 | 42.9 | 3.9 | 6.4 | 60.9 | 1.1 | 1.6 | 68.8 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 11.7 | +1.6 | |
| 10 | 80% | 8.7 | 24:03 | 3.5 | 5.6 | 62.5 | 0.1 | 3.5 | 5.7 | 61.4 | 1.7 | 3.3 | 51.5 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 11.9 | +5.8 | |||
| 10 | 100% | 8.2 | 21:21 | 2.3 | 4.1 | 56.1 | 1.1 | 2.5 | 44.0 | 3.4 | 6.6 | 51.5 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 8.8 | +2.8 | |
| 7 | 10% | 7.3 | 23:14 | 1.9 | 4.3 | 43.3 | 0.4 | 2.7 | 15.8 | 2.3 | 7.0 | 32.7 | 2.3 | 3.4 | 66.7 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 6.6 | -6.1 | ||
| 10 | 5.3 | 15:41 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.3 | 3.8 | 34.2 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 0.6 | 0.7 | 85.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | -1.7 | ||||
| 10 | 20% | 3.4 | 14:48 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 44.4 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | -2.5 | ||||
| 7 | 2.7 | 7:11 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.9 | 3.3 | 26.1 | 0.9 | 1.6 | 54.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -2.4 | ||||
| 1 | 1.0 | 1:26 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | +2.0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2:58 | 1.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||





