Energa Czarni Słupsk

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 23 | 100% | 14.3 | 25:04 | 2.6 | 4.7 | 55.1 | 2.4 | 5.7 | 43.1 | 5.0 | 10.3 | 48.5 | 1.9 | 2.4 | 78.2 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 5.7 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 16.1 | -0.3 | |
| 5 | 80% | 13.2 | 28:32 | 3.6 | 6.2 | 58.1 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 4.8 | 9.8 | 49.0 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 16.8 | +2.2 | ||
| 23 | 10% | 12.0 | 26:28 | 2.8 | 5.4 | 51.2 | 1.7 | 4.9 | 33.9 | 4.4 | 10.3 | 43.0 | 1.5 | 1.8 | 83.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 9.9 | -5.1 | |
| 17 | 90% | 12.0 | 23:44 | 4.5 | 7.1 | 64.2 | 0.1 | 4.5 | 7.1 | 63.6 | 2.9 | 4.7 | 62.5 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 14.6 | -5.2 | |||
| 15 | 50% | 10.5 | 22:03 | 2.8 | 4.7 | 59.2 | 0.9 | 2.7 | 35.0 | 3.7 | 7.4 | 50.5 | 2.1 | 3.1 | 66.0 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 11.1 | -2.1 | |
| 17 | 40% | 9.9 | 23:08 | 1.2 | 3.2 | 38.2 | 1.8 | 4.3 | 42.5 | 3.1 | 7.5 | 40.6 | 2.0 | 2.4 | 85.0 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 10.9 | -3.7 | |
| 20 | 90% | 9.8 | 24:10 | 2.4 | 5.1 | 46.1 | 1.3 | 4.0 | 31.3 | 3.6 | 9.1 | 39.6 | 1.4 | 2.1 | 65.9 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 9.8 | -1.4 | ||
| 23 | 70% | 8.0 | 22:19 | 1.0 | 2.6 | 37.3 | 1.2 | 4.0 | 29.3 | 2.1 | 6.6 | 32.4 | 2.6 | 3.1 | 84.5 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 5.9 | -1.8 | |
| 6 | 20% | 7.5 | 15:51 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 9.8 | +5.8 | ||||
| 20 | 50% | 7.3 | 22:45 | 1.1 | 2.2 | 47.7 | 1.5 | 3.8 | 38.2 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 0.9 | 1.1 | 77.3 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | -1.2 | |
| 18 | 60% | 5.1 | 18:55 | 2.1 | 3.7 | 55.2 | 0.1 | 1.1 | 10.5 | 2.2 | 4.8 | 45.3 | 0.7 | 0.9 | 75.0 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | -2.9 | |
| 3 | 30% | 4.0 | 16:58 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 4.3 | 3.3 | 7.7 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 9.7 | -1.3 | |||||
| 8 | 3.3 | 14:10 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 1.1 | 2.8 | 40.9 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | -0.1 | |||
| 4 | 2.3 | 15:55 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | -1.8 | ||||
| 5 | 0.8 | 2:57 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | +0.6 | |||||||
| 18 | 0.3 | 2:06 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 33.4 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | +0.3 | |||||





