Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Energa Trefl Sopot | 10 | 906 | 2000:03 | 206 | 385 | 53.5 | 110 | 269 | 40.9 | 316 | 654 | 48.3 | 164 | 229 | 71.6 | 112 | 112 | 394 | 232 | 223 | 198 | 151 | 85 | 38 | 31 | 1101 |
2![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 10 | 864 | 2000:01 | 244 | 433 | 56.4 | 71 | 243 | 29.2 | 315 | 676 | 46.6 | 163 | 232 | 70.3 | 126 | 126 | 363 | 170 | 207 | 204 | 113 | 88 | 20 | 34 | 962 |
3![]() | Legia Warszawa | 10 | 845 | 2000:01 | 204 | 354 | 57.6 | 95 | 281 | 33.8 | 299 | 635 | 47.1 | 152 | 210 | 72.4 | 108 | 108 | 380 | 198 | 200 | 198 | 141 | 75 | 27 | 28 | 990 |
4![]() | King Szczecin | 10 | 826 | 1999:59 | 206 | 383 | 53.8 | 81 | 242 | 33.5 | 287 | 625 | 45.9 | 171 | 229 | 74.7 | 109 | 109 | 401 | 186 | 201 | 215 | 148 | 64 | 34 | 27 | 967 |
5![]() | Zastal Zielona Góra | 10 | 824 | 2024:59 | 214 | 375 | 57.1 | 84 | 239 | 35.1 | 298 | 614 | 48.5 | 144 | 213 | 67.6 | 99 | 99 | 354 | 190 | 239 | 198 | 144 | 66 | 35 | 27 | 940 |
6![]() | Anwil Włocławek | 9 | 818 | 1800:00 | 193 | 353 | 54.7 | 93 | 239 | 38.9 | 286 | 592 | 48.3 | 153 | 207 | 73.9 | 96 | 96 | 320 | 163 | 178 | 186 | 98 | 69 | 18 | 27 | 930 |
7![]() | WKS Śląsk Wrocław | 9 | 806 | 1800:01 | 203 | 357 | 56.9 | 88 | 250 | 35.2 | 291 | 607 | 47.9 | 136 | 177 | 76.8 | 102 | 102 | 350 | 171 | 182 | 179 | 121 | 56 | 33 | 23 | 938 |
8![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 10 | 802 | 2025:00 | 211 | 396 | 53.3 | 62 | 237 | 26.2 | 273 | 633 | 43.1 | 194 | 286 | 67.8 | 104 | 104 | 394 | 165 | 227 | 245 | 115 | 84 | 24 | 21 | 902 |
9![]() | PGE Start Lublin | 10 | 797 | 2025:01 | 190 | 393 | 48.3 | 85 | 250 | 34 | 275 | 643 | 42.8 | 162 | 227 | 71.4 | 101 | 101 | 340 | 143 | 194 | 209 | 140 | 88 | 46 | 40 | 841 |
10![]() | Dziki Warszawa | 9 | 788 | 1825:00 | 183 | 346 | 52.9 | 90 | 267 | 33.7 | 273 | 613 | 44.5 | 152 | 209 | 72.7 | 123 | 123 | 350 | 177 | 203 | 205 | 136 | 69 | 22 | 34 | 871 |
11![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 9 | 780 | 1825:01 | 192 | 335 | 57.3 | 80 | 244 | 32.8 | 272 | 579 | 47 | 156 | 206 | 75.7 | 83 | 83 | 323 | 174 | 170 | 186 | 119 | 56 | 36 | 29 | 893 |
12![]() | Energa Czarni Słupsk | 9 | 771 | 1800:00 | 176 | 328 | 53.7 | 93 | 242 | 38.4 | 269 | 570 | 47.2 | 140 | 182 | 76.9 | 73 | 73 | 299 | 177 | 177 | 180 | 94 | 62 | 22 | 21 | 894 |
13![]() | AMW Arka Gdynia | 9 | 758 | 1800:00 | 173 | 339 | 51 | 91 | 241 | 37.8 | 264 | 580 | 45.5 | 139 | 196 | 70.9 | 115 | 115 | 368 | 180 | 184 | 188 | 117 | 48 | 22 | 26 | 886 |
14![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 755 | 1825:01 | 185 | 366 | 50.5 | 86 | 220 | 39.1 | 271 | 586 | 46.2 | 127 | 176 | 72.2 | 102 | 102 | 350 | 165 | 182 | 180 | 140 | 65 | 26 | 33 | 857 |
15![]() | Tauron GTK Gliwice | 10 | 750 | 2000:00 | 177 | 375 | 47.2 | 81 | 298 | 27.2 | 258 | 673 | 38.3 | 153 | 221 | 69.2 | 129 | 129 | 352 | 136 | 245 | 215 | 132 | 91 | 26 | 38 | 740 |
16![]() | Miasto Szkła Krosno | 9 | 718 | 1800:01 | 167 | 337 | 49.6 | 89 | 236 | 37.7 | 256 | 573 | 44.7 | 117 | 156 | 75 | 79 | 79 | 324 | 146 | 201 | 172 | 141 | 52 | 36 | 26 | 776 |















































