Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Dziki Warszawa | 21 | 1929 | 4225:04 | 442 | 821 | 53.8 | 220 | 609 | 36.1 | 662 | 1430 | 46.3 | 385 | 542 | 71 | 298 | 298 | 846 | 402 | 488 | 500 | 288 | 152 | 52 | 65 | 2163 |
2![]() | Anwil Włocławek | 21 | 1874 | 4200:01 | 449 | 824 | 54.5 | 215 | 587 | 36.6 | 664 | 1411 | 47.1 | 331 | 467 | 70.9 | 253 | 253 | 776 | 396 | 440 | 446 | 235 | 162 | 40 | 58 | 2128 |
3![]() | Energa Trefl Sopot | 21 | 1859 | 4225:04 | 426 | 790 | 53.9 | 216 | 581 | 37.2 | 642 | 1371 | 46.8 | 359 | 505 | 71.1 | 261 | 261 | 842 | 463 | 482 | 445 | 319 | 165 | 84 | 62 | 2219 |
4![]() | Energa Czarni Słupsk | 22 | 1855 | 4425:04 | 422 | 802 | 52.6 | 227 | 640 | 35.5 | 649 | 1442 | 45 | 330 | 445 | 74.2 | 211 | 211 | 750 | 405 | 464 | 437 | 258 | 169 | 50 | 59 | 2063 |
5![]() | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 21 | 1850 | 4275:01 | 460 | 790 | 58.2 | 182 | 577 | 31.5 | 642 | 1367 | 47 | 384 | 488 | 78.7 | 189 | 189 | 751 | 417 | 389 | 447 | 265 | 138 | 74 | 54 | 2134 |
6![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 1823 | 4275:01 | 457 | 882 | 51.8 | 188 | 551 | 34.1 | 645 | 1433 | 45 | 345 | 469 | 73.6 | 286 | 286 | 853 | 398 | 446 | 429 | 308 | 164 | 62 | 72 | 2074 |
7![]() | WKS Śląsk Wrocław | 20 | 1796 | 3999:59 | 437 | 738 | 59.2 | 195 | 562 | 34.7 | 632 | 1300 | 48.6 | 337 | 459 | 73.4 | 221 | 221 | 784 | 384 | 421 | 435 | 283 | 117 | 69 | 44 | 2077 |
8![]() | Miasto Szkła Krosno | 22 | 1791 | 4450:04 | 405 | 800 | 50.6 | 217 | 609 | 35.6 | 622 | 1409 | 44.1 | 330 | 450 | 73.3 | 240 | 240 | 805 | 391 | 529 | 441 | 357 | 139 | 51 | 72 | 1910 |
9![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | 21 | 1780 | 4250:01 | 478 | 846 | 56.5 | 171 | 499 | 34.3 | 649 | 1345 | 48.3 | 311 | 436 | 71.3 | 227 | 227 | 762 | 412 | 503 | 428 | 294 | 165 | 67 | 58 | 2071 |
10![]() | Legia Warszawa | 21 | 1770 | 4199:59 | 443 | 776 | 57.1 | 181 | 589 | 30.7 | 624 | 1365 | 45.7 | 341 | 460 | 74.1 | 249 | 249 | 818 | 406 | 408 | 430 | 272 | 173 | 73 | 59 | 2106 |
11![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 21 | 1768 | 4225:01 | 492 | 871 | 56.5 | 146 | 508 | 28.7 | 638 | 1379 | 46.3 | 346 | 502 | 68.9 | 249 | 249 | 763 | 373 | 428 | 458 | 271 | 205 | 49 | 61 | 1990 |
12![]() | King Szczecin | 21 | 1738 | 4224:57 | 431 | 791 | 54.5 | 171 | 519 | 32.9 | 602 | 1310 | 46 | 363 | 491 | 73.9 | 227 | 227 | 821 | 393 | 419 | 448 | 295 | 135 | 60 | 52 | 2013 |
13![]() | PGE Start Lublin | 21 | 1707 | 4225:04 | 425 | 807 | 52.7 | 173 | 517 | 33.5 | 598 | 1324 | 45.2 | 338 | 474 | 71.3 | 176 | 176 | 682 | 326 | 419 | 448 | 275 | 177 | 77 | 68 | 1832 |
14![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 21 | 1690 | 4224:59 | 432 | 812 | 53.2 | 139 | 494 | 28.1 | 571 | 1306 | 43.7 | 409 | 588 | 69.6 | 221 | 221 | 807 | 346 | 496 | 504 | 273 | 162 | 43 | 42 | 1861 |
15![]() | AMW Arka Gdynia | 20 | 1689 | 4000:00 | 396 | 777 | 51 | 192 | 527 | 36.4 | 588 | 1304 | 45.1 | 321 | 429 | 74.8 | 231 | 231 | 808 | 401 | 409 | 398 | 238 | 104 | 43 | 61 | 1983 |
16![]() | Tauron GTK Gliwice | 21 | 1681 | 4225:00 | 385 | 790 | 48.7 | 191 | 610 | 31.3 | 576 | 1400 | 41.1 | 338 | 483 | 70 | 269 | 269 | 762 | 315 | 503 | 438 | 279 | 178 | 64 | 71 | 1752 |















































