Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Dziki Warszawa | 18 | 1649 | 3625:04 | 382 | 692 | 55.2 | 184 | 520 | 35.4 | 566 | 1212 | 46.7 | 333 | 463 | 71.9 | 250 | 250 | 715 | 338 | 411 | 431 | 256 | 138 | 42 | 54 | 1845 |
2![]() | Anwil Włocławek | 18 | 1623 | 3600:01 | 378 | 696 | 54.3 | 191 | 508 | 37.6 | 569 | 1204 | 47.3 | 294 | 413 | 71.2 | 208 | 208 | 661 | 343 | 383 | 393 | 202 | 139 | 37 | 51 | 1845 |
3![]() | Energa Trefl Sopot | 18 | 1569 | 3625:03 | 359 | 687 | 52.3 | 183 | 503 | 36.4 | 542 | 1190 | 45.5 | 302 | 427 | 70.7 | 235 | 235 | 744 | 389 | 409 | 377 | 270 | 137 | 75 | 55 | 1871 |
4![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 1557 | 3675:02 | 384 | 762 | 50.4 | 165 | 480 | 34.4 | 549 | 1242 | 44.2 | 294 | 396 | 74.2 | 256 | 256 | 745 | 335 | 375 | 366 | 261 | 140 | 57 | 63 | 1772 |
5![]() | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 18 | 1548 | 3625:01 | 386 | 679 | 56.8 | 155 | 495 | 31.3 | 541 | 1174 | 46.1 | 311 | 395 | 78.7 | 168 | 168 | 645 | 349 | 332 | 369 | 223 | 110 | 61 | 50 | 1771 |
6![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | 18 | 1538 | 3650:01 | 402 | 707 | 56.9 | 152 | 425 | 35.8 | 554 | 1132 | 48.9 | 278 | 386 | 72 | 184 | 184 | 644 | 357 | 429 | 375 | 252 | 136 | 54 | 49 | 1791 |
7![]() | AMW Arka Gdynia | 18 | 1534 | 3600:00 | 360 | 698 | 51.6 | 183 | 480 | 38.1 | 543 | 1178 | 46.1 | 265 | 360 | 73.6 | 202 | 202 | 731 | 367 | 368 | 353 | 211 | 88 | 40 | 51 | 1819 |
8![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 18 | 1519 | 3625:02 | 416 | 756 | 55 | 130 | 441 | 29.5 | 546 | 1197 | 45.6 | 297 | 429 | 69.2 | 218 | 218 | 649 | 321 | 372 | 389 | 215 | 174 | 39 | 54 | 1704 |
9![]() | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 1517 | 3399:59 | 361 | 625 | 57.8 | 170 | 476 | 35.7 | 531 | 1101 | 48.2 | 285 | 387 | 73.6 | 187 | 187 | 667 | 326 | 361 | 368 | 236 | 97 | 61 | 35 | 1760 |
10![]() | Legia Warszawa | 18 | 1514 | 3599:59 | 371 | 655 | 56.6 | 155 | 501 | 30.9 | 526 | 1156 | 45.5 | 307 | 407 | 75.4 | 213 | 213 | 708 | 353 | 348 | 372 | 235 | 143 | 63 | 49 | 1814 |
11![]() | King Szczecin | 18 | 1503 | 3624:58 | 378 | 700 | 54 | 146 | 443 | 33 | 524 | 1143 | 45.8 | 309 | 409 | 75.6 | 194 | 194 | 708 | 336 | 362 | 378 | 240 | 116 | 52 | 46 | 1753 |
12![]() | Energa Czarni Słupsk | 18 | 1478 | 3600:00 | 337 | 651 | 51.8 | 181 | 508 | 35.6 | 518 | 1159 | 44.7 | 261 | 361 | 72.3 | 166 | 166 | 595 | 330 | 367 | 356 | 203 | 133 | 39 | 48 | 1631 |
13![]() | Miasto Szkła Krosno | 18 | 1454 | 3625:02 | 330 | 650 | 50.8 | 183 | 493 | 37.1 | 513 | 1143 | 44.9 | 245 | 334 | 73.4 | 178 | 178 | 643 | 326 | 424 | 342 | 295 | 119 | 49 | 56 | 1574 |
14![]() | PGE Start Lublin | 18 | 1440 | 3625:03 | 362 | 694 | 52.2 | 143 | 439 | 32.6 | 505 | 1133 | 44.6 | 287 | 408 | 70.3 | 157 | 157 | 591 | 276 | 355 | 385 | 234 | 148 | 71 | 62 | 1543 |
15![]() | Tauron GTK Gliwice | 18 | 1421 | 3624:59 | 324 | 664 | 48.8 | 165 | 540 | 30.6 | 489 | 1204 | 40.6 | 278 | 405 | 68.6 | 241 | 241 | 662 | 263 | 437 | 374 | 240 | 151 | 45 | 63 | 1460 |
16![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 17 | 1350 | 3424:59 | 352 | 660 | 53.3 | 109 | 403 | 27 | 461 | 1063 | 43.4 | 319 | 470 | 67.9 | 185 | 185 | 661 | 275 | 391 | 404 | 215 | 133 | 35 | 34 | 1486 |















































