Statystyki drużynowe
Sezon 2026/2027Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 550 | 1200:02 | 118 | 233 | 50.6 | 64 | 169 | 37.9 | 182 | 402 | 45.3 | 122 | 154 | 79.2 | 70 | 70 | 243 | 119 | 135 | 129 | 87 | 51 | 22 | 15 | 646 |
2![]() | Dziki Warszawa | 6 | 549 | 1200:00 | 144 | 224 | 64.3 | 60 | 194 | 30.9 | 204 | 418 | 48.8 | 81 | 119 | 68.1 | 72 | 72 | 239 | 158 | 131 | 120 | 80 | 55 | 28 | 21 | 697 |
3![]() | King Szczecin | 6 | 534 | 1200:00 | 112 | 205 | 54.6 | 64 | 173 | 37 | 176 | 378 | 46.6 | 118 | 164 | 72 | 71 | 71 | 236 | 131 | 124 | 147 | 78 | 39 | 12 | 13 | 626 |
4![]() | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 6 | 512 | 1225:01 | 97 | 188 | 51.6 | 75 | 203 | 36.9 | 172 | 391 | 44 | 93 | 129 | 72.1 | 61 | 61 | 230 | 117 | 125 | 124 | 102 | 48 | 29 | 16 | 579 |
5![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 6 | 510 | 1200:01 | 133 | 238 | 55.9 | 46 | 165 | 27.9 | 179 | 403 | 44.4 | 106 | 137 | 77.4 | 47 | 47 | 194 | 103 | 127 | 134 | 58 | 57 | 9 | 17 | 560 |
6![]() | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 509 | 1200:01 | 141 | 241 | 58.5 | 50 | 144 | 34.7 | 191 | 385 | 49.6 | 77 | 112 | 68.8 | 49 | 49 | 203 | 129 | 118 | 110 | 82 | 57 | 13 | 18 | 600 |
7![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 6 | 508 | 1225:01 | 123 | 220 | 55.9 | 57 | 157 | 36.3 | 180 | 377 | 47.7 | 91 | 119 | 76.5 | 58 | 58 | 231 | 115 | 138 | 115 | 86 | 34 | 19 | 11 | 596 |
8![]() | Zastal Zielona Góra | 6 | 506 | 1200:00 | 115 | 207 | 55.6 | 63 | 176 | 35.8 | 178 | 383 | 46.5 | 87 | 123 | 70.7 | 67 | 67 | 212 | 130 | 133 | 119 | 83 | 55 | 20 | 16 | 599 |
9![]() | AMW Arka Gdynia | 6 | 503 | 1200:00 | 127 | 204 | 62.3 | 55 | 166 | 33.1 | 182 | 370 | 49.2 | 84 | 141 | 59.6 | 63 | 63 | 232 | 114 | 104 | 138 | 65 | 29 | 25 | 8 | 593 |
10![]() | Euvic GTK Gliwice | 6 | 487 | 1200:00 | 118 | 213 | 55.4 | 50 | 145 | 34.5 | 168 | 358 | 46.9 | 101 | 151 | 66.9 | 59 | 59 | 208 | 107 | 136 | 145 | 94 | 51 | 21 | 22 | 540 |
11![]() | Energa Czarni Słupsk | 6 | 486 | 1200:01 | 115 | 237 | 48.5 | 62 | 173 | 35.8 | 177 | 410 | 43.2 | 70 | 101 | 69.3 | 68 | 68 | 192 | 83 | 138 | 116 | 65 | 51 | 20 | 28 | 503 |
12![]() | Anwil Włocławek | 6 | 474 | 1225:00 | 123 | 256 | 48 | 38 | 122 | 31.1 | 161 | 378 | 42.6 | 114 | 150 | 76 | 81 | 81 | 228 | 108 | 123 | 134 | 84 | 36 | 9 | 30 | 518 |
13![]() | Energa Trefl Sopot | 6 | 472 | 1225:00 | 104 | 206 | 50.5 | 50 | 169 | 29.6 | 154 | 375 | 41.1 | 114 | 158 | 72.2 | 79 | 79 | 232 | 119 | 168 | 133 | 96 | 31 | 20 | 20 | 513 |
14![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 6 | 461 | 1225:01 | 116 | 215 | 54 | 42 | 164 | 25.6 | 158 | 379 | 41.7 | 103 | 138 | 74.6 | 83 | 83 | 250 | 99 | 124 | 130 | 89 | 40 | 24 | 21 | 529 |
15![]() | Legia Warszawa | 6 | 460 | 1199:59 | 113 | 231 | 48.9 | 50 | 168 | 29.8 | 163 | 399 | 40.9 | 84 | 125 | 67.2 | 84 | 84 | 240 | 86 | 130 | 128 | 83 | 47 | 15 | 23 | 488 |
16![]() | PGE Start Lublin | 6 | 437 | 1224:59 | 108 | 205 | 52.7 | 49 | 176 | 27.8 | 157 | 381 | 41.2 | 74 | 104 | 71.2 | 56 | 56 | 218 | 104 | 115 | 110 | 92 | 40 | 20 | 27 | 473 |















































