Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Dziki Warszawa | 30 | 2726 | 6025:04 | 609 | 1120 | 54.4 | 322 | 916 | 35.2 | 931 | 2036 | 45.7 | 542 | 755 | 71.8 | 416 | 416 | 1195 | 548 | 676 | 689 | 389 | 219 | 78 | 86 | 3054 |
2![]() | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 2687 | 6049:59 | 668 | 1123 | 59.5 | 284 | 853 | 33.3 | 952 | 1976 | 48.2 | 499 | 679 | 73.5 | 324 | 324 | 1132 | 563 | 646 | 646 | 404 | 187 | 99 | 70 | 3060 |
3![]() | Anwil Włocławek | 30 | 2653 | 6000:02 | 640 | 1147 | 55.8 | 298 | 834 | 35.7 | 938 | 1981 | 47.3 | 479 | 678 | 70.6 | 357 | 357 | 1103 | 561 | 628 | 647 | 347 | 233 | 50 | 76 | 3009 |
4![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 2651 | 6075:00 | 681 | 1273 | 53.5 | 262 | 790 | 33.2 | 943 | 2063 | 45.7 | 503 | 678 | 74.2 | 401 | 401 | 1219 | 575 | 676 | 616 | 428 | 235 | 84 | 107 | 3035 |
5![]() | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 30 | 2647 | 6075:00 | 637 | 1130 | 56.4 | 281 | 832 | 33.8 | 918 | 1962 | 46.8 | 530 | 679 | 78.1 | 265 | 265 | 1065 | 611 | 562 | 637 | 377 | 185 | 99 | 81 | 3035 |
6![]() | Energa Trefl Sopot | 30 | 2640 | 6050:04 | 614 | 1114 | 55.1 | 298 | 838 | 35.6 | 912 | 1952 | 46.7 | 518 | 718 | 72.1 | 375 | 375 | 1182 | 660 | 677 | 639 | 463 | 233 | 106 | 84 | 3118 |
7![]() | Legia Warszawa | 30 | 2603 | 6049:59 | 664 | 1146 | 57.9 | 261 | 845 | 30.9 | 925 | 1991 | 46.5 | 492 | 672 | 73.2 | 358 | 358 | 1168 | 590 | 595 | 622 | 373 | 251 | 109 | 76 | 3100 |
8![]() | AMW Arka Gdynia | 30 | 2570 | 5999:59 | 605 | 1172 | 51.6 | 287 | 780 | 36.8 | 892 | 1952 | 45.7 | 499 | 658 | 75.8 | 341 | 341 | 1191 | 612 | 612 | 617 | 351 | 151 | 84 | 86 | 3038 |
9![]() | King Szczecin | 30 | 2538 | 6049:57 | 647 | 1169 | 55.3 | 240 | 723 | 33.2 | 887 | 1892 | 46.9 | 524 | 705 | 74.3 | 321 | 321 | 1148 | 584 | 607 | 643 | 404 | 191 | 84 | 78 | 2952 |
10![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | 30 | 2538 | 6050:06 | 671 | 1205 | 55.7 | 246 | 704 | 34.9 | 917 | 1909 | 48 | 458 | 635 | 72.1 | 330 | 330 | 1096 | 594 | 702 | 612 | 418 | 227 | 82 | 86 | 2950 |
11![]() | Energa Czarni Słupsk | 30 | 2491 | 6025:04 | 596 | 1128 | 52.8 | 285 | 832 | 34.3 | 881 | 1960 | 44.9 | 444 | 602 | 73.8 | 303 | 303 | 1038 | 549 | 661 | 603 | 397 | 235 | 65 | 79 | 2744 |
12![]() | PGE Start Lublin | 30 | 2489 | 6075:04 | 610 | 1118 | 54.6 | 257 | 776 | 33.1 | 867 | 1894 | 45.8 | 498 | 681 | 73.1 | 245 | 245 | 974 | 483 | 599 | 634 | 394 | 248 | 104 | 92 | 2694 |
13![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 30 | 2485 | 6025:06 | 659 | 1187 | 55.5 | 221 | 746 | 29.6 | 880 | 1933 | 45.5 | 504 | 738 | 68.3 | 360 | 360 | 1134 | 518 | 624 | 672 | 409 | 277 | 76 | 86 | 2794 |
14![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 30 | 2464 | 6024:57 | 625 | 1170 | 53.4 | 216 | 711 | 30.4 | 841 | 1881 | 44.7 | 566 | 811 | 69.8 | 303 | 303 | 1136 | 532 | 684 | 691 | 393 | 225 | 59 | 54 | 2738 |
15![]() | Miasto Szkła Krosno | 30 | 2449 | 6050:04 | 555 | 1092 | 50.8 | 294 | 835 | 35.2 | 849 | 1927 | 44.1 | 457 | 627 | 72.9 | 344 | 344 | 1087 | 530 | 711 | 611 | 470 | 193 | 58 | 94 | 2596 |
16![]() | Tauron GTK Gliwice | 30 | 2419 | 6025:01 | 537 | 1095 | 49 | 292 | 884 | 33 | 829 | 1979 | 41.9 | 469 | 671 | 69.9 | 375 | 375 | 1088 | 470 | 700 | 623 | 415 | 251 | 95 | 97 | 2556 |














































