11Tim
Lambrecht

Lambrecht
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | King Szczecin | w | P | 84:83 | 2026-01-31 19:00 | 15 | 33:31 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 6/12 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | -4 | |
![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 88:102 | 2026-01-24 12:30 | 3 | 18:24 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -9 | |
![]() | AMW Arka Gdynia | d | P | 76:90 | 2026-01-17 19:30 | 2 | 17:37 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
![]() | Tauron GTK Gliwice | w | Z | 73:85 | 2026-01-08 20:15 | 4 | 31:35 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | d | P | 88:92 | 2026-01-02 17:30 | 4 | 21:24 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
![]() | Energa Trefl Sopot | w | P | 97:61 | 2025-12-28 17:30 | 10 | 23:07 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -23 | |
![]() | AMW Arka Gdynia | w | P | 74:66 | 2025-12-23 17:30 | 2 | 12:37 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
![]() | Dziki Warszawa | d | P | 96:102 | 2025-12-19 20:15 | 4 | 3:18 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | P | 87:64 | 2025-12-15 20:15 | 0 | 8:56 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | d | P | 63:95 | 2025-12-06 17:30 | 4 | 13:21 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -22 | |
![]() | Anwil Włocławek | w | P | 91:80 | 2025-11-21 20:15 | 5 | 20:40 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 86:93 | 2025-11-13 18:00 | 2 | 10:31 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | |
![]() | Miasto Szkła Krosno | d | Z | 85:81 | 2025-11-07 20:15 | 4 | 10:40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | |











































