15Avery
Anderson Iii

Anderson Iii
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 24 | 0.4 | 9.0 | 17:43 | 46.8 | 31.6 | 43.0 | 70.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | +9.2 |
| Kariera | 24 | 0.4 | 9.0 | 17:43 | 46.8 | 31.6 | 43.0 | 70.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | +9.2 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 2 | 1.0 | 32.0 | 37:01 | 55.9 | 57.1 | 56.1 | 93.3 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | +32.5 |
| Kariera | 2 | 1.0 | 32.0 | 37:01 | 55.9 | 57.1 | 56.1 | 93.3 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | +32.5 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1 | 1.0 | 6.0 | 15:25 | 75.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +6.0 | |||||
| Kariera | 1 | 1.0 | 6.0 | 15:25 | 75.0 | 60.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | +6.0 | ||||||
































