11Benjamin
Shungu

Shungu
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 8 | 0.3 | 11.9 | 24:53 | 54.8 | 35.7 | 43.8 | 80.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | +10.9 | |
| Kariera | 8 | 0.3 | 11.9 | 24:53 | 54.8 | 35.7 | 43.8 | 80.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | +10.9 | ||
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 1 | 13.0 | 22:20 | 25.0 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | +15.0 | ||||
| Kariera | 1 | 13.0 | 22:20 | 25.0 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | +15.0 | |||||
































