98Kresimir
Ljubicić

Ljubicić
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | AMW Arka Gdynia | 29 | 1.0 | 11.1 | 22:34 | 52.1 | 51.6 | 78.0 | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | +13.5 | |
| Kariera | 29 | 1.0 | 11.1 | 22:34 | 52.1 | 51.6 | 78.0 | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | +13.5 | ||
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | AMW Arka Gdynia | 1 | 1.0 | 4.0 | 25:41 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | +12.0 | |||
| Kariera | 1 | 1.0 | 4.0 | 25:41 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | +12.0 | ||||































