37Dylan
Addae-Wusu

Addae-Wusu
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Energa Trefl Sopot | 21 | 0.2 | 9.9 | 22:40 | 50.6 | 32.9 | 42.0 | 71.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | +10.3 |
| Kariera | 21 | 0.2 | 9.9 | 22:40 | 50.6 | 32.9 | 42.0 | 71.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | +10.3 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Energa Trefl Sopot | 3 | 8.0 | 23:10 | 30.0 | 46.2 | 39.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | +7.3 | |||
| Kariera | 3 | 8.0 | 23:10 | 30.0 | 46.2 | 39.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | +7.3 | ||||
































