25Race
Thompson

Thompson
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | w | P | 81:79 | 2025-12-12 20:15 | 19 | 31:10 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50 | 8/13 | 61.5 | 1/5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -6 | |
![]() | Energa Trefl Sopot | d | P | 78:88 | 2025-12-06 15:00 | 24 | 28:27 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | -3 | |
![]() | Dziki Warszawa | d | P | 79:84 | 2025-11-23 12:30 | 15 | 27:22 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | P | 98:84 | 2025-11-14 20:15 | 21 | 23:53 | 6/6 | 100 | 2/4 | 50 | 8/10 | 80 | 3/3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | w | Z | 71:88 | 2025-11-09 17:30 | 9 | 20:24 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 80:75 | 2025-11-01 20:15 | 8 | 18:14 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |





































