23Malcolm
Dandridge

Dandridge
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Dziki Warszawa | d | Z | 91:88 | 2026-03-21 12:00 | 0 | 5:38 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 90:81 | 2026-03-16 18:00 | 7 | 11:56 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | |
![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | w | Z | 74:75 | 2026-03-05 20:15 | 1 | 9:45 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 84:74 | 2026-02-14 17:30 | 0 | 10:05 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | d | P | 88:94 | 2026-02-20 20:30 | 1 | 5:54 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |



































