11Błażej
Czapla

Czapla
Średnie statystyczne
Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 26 | 1.7 | 7:13 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 70.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | +0.4 | ||
| Kariera | 26 | 1.7 | 7:13 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 70.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | +0.4 | ||
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Legia Warszawa | 2 | 4.5 | 10:15 | 50.0 | 66.7 | 60.0 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | +4.5 | |||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 1 | 3.0 | 10:16 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||
| Kariera | 3 | 4.0 | 10:15 | 25.0 | 60.0 | 44.4 | 50.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | +3.0 | ||||||

































