5Justin
Gray

Gray
Średnie statystyczne
PGE Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Euvic GTK Gliwice | 5 | 7.0 | 19:48 | 83.3 | 50.0 | 59.1 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | +8.0 | |||
2025/26![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 0.7 | 5.7 | 17:33 | 55.0 | 38.8 | 43.5 | 70.0 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | +6.1 |
2021/22![]() | PGE Spójnia Stargard | 28 | 0.9 | 11.6 | 29:50 | 58.5 | 33.6 | 45.7 | 69.3 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | +12.0 |
| Kariera | 48 | 0.7 | 9.3 | 24:57 | 59.0 | 36.3 | 46.1 | 68.3 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | +9.8 | |


































