3Devon
Daniels Iv

Daniels Iv
Średnie statystyczne
Polska Liga Koszykówki
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2023/24![]() | PGE Spójnia Stargard | 40 | 1.0 | 16.0 | 29:19 | 48.9 | 30.8 | 42.6 | 83.3 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | +13.5 |
| Kariera | 40 | 1.0 | 16.0 | 29:19 | 48.9 | 30.8 | 42.6 | 83.3 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | +13.5 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2026/27![]() | Legia Warszawa | 2 | 1.0 | 18.0 | 27:23 | 52.2 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | +20.5 | |
| Kariera | 2 | 1.0 | 18.0 | 27:23 | 52.2 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | +20.5 | ||

































