Legia Warszawa

Statystyki drużynowe
| Drużynowe | ![]() | |
|---|---|---|
| Punkty | 84.5 | 79.7 |
| Rzuty za dwa | 57.6% 20.4/35.4 | 55.9% 20.5/36.7 |
| Rzuty za trzy | 33.8% 9.5/28.1 | 31.3% 8.5/27.2 |
| Rzuty wolne | 72.4% 15.2/21.0 | 67.3% 13.2/19.6 |
| Zbiórki | 38.0 | 35.1 |
| Aysysty | 19.8 | 18.6 |
| EVAL | 99.0 | 88.5 |
Średnie statystyczne 2025/2026
| Drużyna | M | Pkt | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||
| Legia Warszawa | 10 | 84.5 | 20.4 | 35.4 | 57.6 | 9.5 | 28.1 | 33.8 | 29.9 | 63.5 | 47.1 | 15.2 | 21.0 | 72.4 | 10.8 | 27.2 | 38.0 | 19.8 | 20.0 | 19.8 | 14.1 | 7.5 | 2.7 | 2.8 | 99.0 | +24.0 |
| Przeciwnicy | 10 | 79.7 | 20.5 | 36.7 | 55.9 | 8.5 | 27.2 | 31.3 | 29.0 | 63.9 | 45.4 | 13.2 | 19.6 | 67.3 | 9.9 | 25.2 | 35.1 | 18.6 | 20.0 | 19.9 | 13.7 | 7.3 | 2.8 | 2.7 | 88.5 | -24.0 |































