Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 6 | 50% | 16.0 | 24:55 | 4.0 | 5.7 | 70.6 | 1.5 | 2.8 | 52.9 | 5.5 | 8.5 | 64.7 | 3.5 | 5.8 | 60.0 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 18.0 | +2.3 | ||
| 9 | 100% | 13.1 | 27:40 | 2.3 | 6.6 | 35.6 | 1.9 | 5.7 | 33.3 | 4.2 | 12.2 | 34.5 | 2.8 | 3.4 | 80.6 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 4.4 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 14.8 | +4.1 | |
| 8 | 30% | 11.9 | 24:53 | 2.1 | 3.9 | 54.8 | 1.9 | 5.3 | 35.7 | 4.0 | 9.1 | 43.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 10.9 | +2.0 | ||
| 8 | 100% | 11.8 | 26:21 | 2.4 | 3.5 | 67.9 | 1.8 | 5.1 | 34.1 | 4.1 | 8.6 | 47.8 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 5.3 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12.9 | +6.5 | |
| 10 | 40% | 10.1 | 20:40 | 4.1 | 6.2 | 66.1 | 0.4 | 4.1 | 6.6 | 62.1 | 1.9 | 3.1 | 61.3 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.3 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 12.9 | +3.0 | |||
| 9 | 90% | 10.0 | 22:03 | 2.3 | 3.1 | 75.0 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 4.0 | 6.8 | 59.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 11.0 | +6.8 | ||
| 7 | 100% | 7.7 | 20:29 | 1.0 | 2.3 | 43.8 | 1.7 | 4.4 | 38.7 | 2.7 | 6.7 | 40.4 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | +4.4 | ||
| 10 | 30% | 7.3 | 21:40 | 2.2 | 3.9 | 56.4 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.5 | 5.9 | 42.4 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 9.4 | -0.3 | |
| 4 | 80% | 7.3 | 21:03 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | +6.0 | ||||
| 10 | 4.3 | 15:54 | 0.9 | 1.7 | 52.9 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 1.5 | 3.3 | 45.5 | 0.7 | 1.1 | 63.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | +3.2 | |||
| 1 | 4.0 | 2:43 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | -4.0 | ||||||||||||||||
| 8 | 40% | 3.3 | 11:42 | 1.0 | 1.6 | 61.5 | 0.1 | 1.1 | 11.1 | 1.1 | 2.8 | 40.9 | 0.9 | 1.3 | 70.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | -5.8 | ||
| 9 | 2.4 | 9:37 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.4 | 2.0 | 22.2 | 1.2 | 1.4 | 84.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | -0.4 | |||||





