MKS Dąbrowa Górnicza

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 24 | 90% | 17.1 | 30:05 | 5.1 | 10.3 | 49.8 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 6.4 | 14.0 | 45.4 | 3.1 | 4.1 | 75.8 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 14.2 | +3.3 | ||
| 8 | 40% | 15.3 | 23:26 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 2.0 | 4.3 | 47.1 | 4.0 | 7.8 | 51.6 | 5.3 | 5.9 | 89.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | -1.4 | ||
| 5 | 40% | 14.0 | 23:23 | 2.8 | 5.8 | 48.3 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | -0.4 | |
| 27 | 90% | 11.4 | 26:33 | 2.5 | 4.0 | 62.4 | 1.6 | 4.6 | 35.0 | 4.1 | 8.6 | 47.8 | 1.6 | 1.6 | 95.5 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 16.0 | +1.1 | |
| 22 | 60% | 11.3 | 26:38 | 2.4 | 4.7 | 50.5 | 1.4 | 3.9 | 34.9 | 3.7 | 8.6 | 43.4 | 2.5 | 3.0 | 83.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 13.5 | +3.6 | |
| 24 | 70% | 11.1 | 25:37 | 2.7 | 5.8 | 46.4 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 3.7 | 9.3 | 39.6 | 2.8 | 4.1 | 67.3 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 10.3 | +1.6 | |
| 27 | 70% | 8.9 | 20:04 | 3.7 | 6.1 | 59.6 | 100.0 | 3.7 | 6.2 | 59.9 | 1.4 | 2.1 | 65.5 | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 14.7 | +4.3 | |||
| 8 | 10% | 8.6 | 17:41 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 2.9 | 6.5 | 44.2 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 6.4 | -1.1 | ||
| 27 | 30% | 8.3 | 16:45 | 3.2 | 5.1 | 63.5 | 0.3 | 14.3 | 3.3 | 5.3 | 61.1 | 1.8 | 2.6 | 67.6 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.9 | -0.9 | ||
| 19 | 50% | 6.4 | 19:34 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 0.6 | 2.6 | 24.0 | 1.9 | 6.4 | 29.5 | 2.0 | 2.9 | 67.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 5.1 | +2.2 | ||
| 7 | 60% | 5.4 | 17:33 | 0.9 | 1.7 | 50.0 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 2.0 | 5.1 | 38.9 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | -1.0 | |
| 26 | 30% | 4.2 | 12:08 | 0.3 | 0.6 | 43.7 | 1.2 | 3.3 | 36.5 | 1.5 | 3.9 | 37.6 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | -0.4 | |
| 27 | 10% | 4.1 | 17:47 | 0.5 | 1.1 | 48.3 | 1.0 | 2.6 | 37.7 | 1.5 | 3.6 | 40.8 | 0.2 | 0.3 | 85.7 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.8 | +0.3 | ||
| 20 | 1.4 | 3:55 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.4 | 1.2 | 34.8 | 0.5 | 0.8 | 56.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | ||
| 8 | 0.5 | 2:40 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | ||||||||||
| 4 | 0.5 | 0:48 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.5 | |||||||||||||||





