ORLEN Zastal Zielona Góra

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 8 | 10% | 22.6 | 24:40 | 5.6 | 10.6 | 52.9 | 1.9 | 4.8 | 39.5 | 7.5 | 15.4 | 48.8 | 5.8 | 7.0 | 82.1 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 19.8 | +2.3 | |
| 17 | 100% | 12.5 | 31:33 | 3.3 | 5.5 | 59.6 | 1.1 | 2.6 | 43.2 | 4.4 | 8.1 | 54.3 | 2.6 | 3.1 | 83.0 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 17.2 | +4.9 | |
| 18 | 70% | 11.3 | 23:18 | 2.9 | 5.6 | 52.0 | 1.0 | 2.8 | 36.0 | 3.9 | 8.3 | 46.7 | 2.6 | 3.4 | 74.2 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 13.8 | +4.4 | |
| 17 | 100% | 10.9 | 29:50 | 1.8 | 3.7 | 47.6 | 2.0 | 5.5 | 36.6 | 3.8 | 9.2 | 41.0 | 1.4 | 1.8 | 80.0 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 13.5 | +6.3 | |
| 18 | 30% | 10.3 | 19:59 | 2.9 | 4.0 | 73.6 | 1.1 | 2.8 | 39.2 | 4.1 | 6.8 | 59.4 | 1.1 | 1.5 | 70.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 11.2 | +1.2 | |
| 18 | 100% | 9.7 | 22:59 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 0.9 | 2.2 | 43.6 | 4.2 | 7.0 | 59.5 | 0.4 | 0.7 | 61.5 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 11.6 | +4.0 | |
| 18 | 50% | 7.8 | 21:38 | 2.8 | 4.9 | 58.0 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | 57.3 | 2.2 | 3.8 | 56.5 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 9.6 | +4.8 | |||
| 18 | 5.5 | 13:22 | 0.6 | 0.9 | 58.8 | 1.3 | 3.2 | 39.7 | 1.8 | 4.2 | 44.0 | 0.6 | 0.6 | 90.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | -2.1 | ||||
| 15 | 10% | 4.5 | 17:05 | 1.0 | 2.7 | 36.6 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 1.3 | 4.7 | 28.2 | 1.5 | 2.0 | 73.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | -1.5 | ||
| 3 | 4.0 | 10:23 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 46.2 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | -11.3 | |||||||
| 18 | 50% | 2.8 | 13:14 | 1.1 | 2.0 | 52.8 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 47.5 | 0.7 | 1.1 | 65.0 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | ||||
| 8 | 2.6 | 6:47 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.1 | 1.9 | 6.7 | 0.9 | 3.4 | 25.9 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -2.4 | ||||
| 1 | 2.0 | 0:45 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1.0 | 1:26 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | +2.0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2:58 | 1.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||





