Legia Warszawa

Statystyki drużynowe
| Drużynowe | ![]() | |
|---|---|---|
| Punkty | 80.8 | 81.5 |
| Rzuty za dwa | 50.3% 18.3/36.3 | 49.3% 18.5/37.5 |
| Rzuty za trzy | 31.9% 9.5/29.8 | 33.7% 8.8/26.0 |
| Rzuty wolne | 70.0% 15.8/22.5 | 77.7% 18.3/23.5 |
| Zbiórki | 41.0 | 37.3 |
| Aysysty | 15.5 | 17.3 |
| EVAL | 89.5 | 92.3 |
Średnie statystyczne 2026/2027
| Drużyna | M | Pkt | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||
| Legia Warszawa | 4 | 80.8 | 18.3 | 36.3 | 50.3 | 9.5 | 29.8 | 31.9 | 27.8 | 66.0 | 42.0 | 15.8 | 22.5 | 70.0 | 14.3 | 26.8 | 41.0 | 15.5 | 22.3 | 23.5 | 14.5 | 8.5 | 3.3 | 2.8 | 89.5 | -3.8 |
| Przeciwnicy | 4 | 81.5 | 18.5 | 37.5 | 49.3 | 8.8 | 26.0 | 33.7 | 27.3 | 63.5 | 42.9 | 18.3 | 23.5 | 77.7 | 11.3 | 26.0 | 37.3 | 17.3 | 24.3 | 22.0 | 12.8 | 7.8 | 2.8 | 3.3 | 92.3 | +3.8 |































