Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 5 | 100% | 14.8 | 27:52 | 3.8 | 8.4 | 45.2 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 5.8 | 13.8 | 42.0 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 13.8 | -3.6 | |
| 5 | 100% | 13.8 | 25:05 | 3.0 | 5.8 | 51.7 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 3.6 | 7.8 | 46.2 | 6.0 | 8.4 | 71.4 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 1.8 | 2.2 | 6.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 18.2 | +6.0 | |
| 5 | 80% | 12.0 | 26:16 | 4.4 | 7.6 | 57.9 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 5.0 | 9.6 | 52.1 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 3.6 | 5.6 | 9.2 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 18.4 | -9.8 | |
| 5 | 100% | 9.4 | 25:58 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 1.4 | 5.4 | 25.9 | 2.6 | 8.8 | 29.5 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 5.0 | -7.4 | |
| 4 | 6.3 | 14:10 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 1.5 | 2.3 | 66.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | +1.5 | ||||
| 5 | 40% | 6.2 | 19:05 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 2.2 | 6.2 | 35.5 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | -2.2 | ||
| 5 | 6.0 | 18:05 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | +5.8 | ||
| 2 | 5.0 | 12:53 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | -1.0 | ||||
| 5 | 20% | 4.2 | 19:00 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | -2.4 | |
| 4 | 80% | 3.5 | 13:00 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 5.3 | +2.8 | ||
| 5 | 2.6 | 8:46 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.4 | 2.6 | 15.4 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | -5.2 | |||||
| 3 | 2.0 | 4:34 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | -3.7 | ||||||||||||||||
| 1 | 1:01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||





