Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz

Statystyki drużynowe
| Drużynowe | ![]() | |
|---|---|---|
| Punkty | 88.0 | 95.0 |
| Rzuty za dwa | 53.8% 15.8/29.3 | 59.5% 24.3/40.8 |
| Rzuty za trzy | 39.1% 13.5/34.5 | 37.8% 10.5/27.8 |
| Rzuty wolne | 76.2% 16.0/21.0 | 70.6% 15.0/21.3 |
| Zbiórki | 36.5 | 36.0 |
| Aysysty | 21.3 | 20.8 |
| EVAL | 99.3 | 112.5 |
Średnie statystyczne 2026/2027
| Drużyna | M | Pkt | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||
| Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 4 | 88.0 | 15.8 | 29.3 | 53.8 | 13.5 | 34.5 | 39.1 | 29.3 | 63.8 | 45.9 | 16.0 | 21.0 | 76.2 | 9.3 | 27.3 | 36.5 | 21.3 | 21.5 | 20.5 | 18.0 | 7.8 | 3.3 | 2.5 | 99.3 | -35.0 |
| Przeciwnicy | 4 | 95.0 | 24.3 | 40.8 | 59.5 | 10.5 | 27.8 | 37.8 | 34.8 | 68.5 | 50.7 | 15.0 | 21.3 | 70.6 | 9.0 | 27.0 | 36.0 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 12.5 | 10.8 | 2.5 | 3.3 | 112.5 | +35.0 |































