Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 5 | 100% | 19.2 | 30:10 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 1.8 | 6.2 | 29.0 | 5.6 | 13.8 | 40.6 | 6.2 | 8.6 | 72.1 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 2.4 | 6.8 | 4.2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 16.0 | +1.0 | |
| 5 | 16.6 | 24:08 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 4.6 | 8.4 | 54.8 | 5.4 | 10.4 | 51.9 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 14.6 | -4.0 | |||
| 5 | 100% | 12.2 | 25:32 | 3.2 | 5.8 | 55.2 | 1.4 | 5.6 | 25.0 | 4.6 | 11.4 | 40.4 | 1.6 | 2.8 | 57.1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 7.2 | 3.4 | 3.6 | 5.0 | 1.4 | 0.6 | 10.8 | -2.4 | ||
| 4 | 80% | 10.8 | 23:08 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 1.8 | 3.5 | 50.0 | 4.3 | 7.5 | 56.7 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | -2.5 | ||
| 4 | 50% | 10.3 | 20:48 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 2.8 | 5.0 | 55.0 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 9.8 | |||||
| 5 | 100% | 9.4 | 29:12 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 3.6 | 6.0 | 60.0 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 14.8 | -2.2 | ||
| 5 | 100% | 7.2 | 26:44 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 2.8 | 6.8 | 41.2 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 12.2 | -1.0 | ||
| 3 | 3.3 | 14:17 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 5.3 | ||||||
| 4 | 2.0 | 5:59 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | -3.8 | ||||||
| 3 | 1.7 | 6:18 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | -2.0 | |||||||
| 5 | 1.4 | 13:10 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | -8.6 | |||||||
| 4 | 1.3 | 4:05 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -2.0 | |||||||||
| 2 | 1:09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||





